試合結果
開催期日:2022年10月16日
開始時間:15:00:00
開催場所: アダストリアみとアリーナ bコート
副審:青木 太一
青山学院大学 | 68 |
11 -1P- 19 18 -2P- 09 09 -3P- 24 30 -4P- 23 -OT- -OT- |
75 | 中央大学 |
青山学院大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 細川 翔平 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:06 | |
2 | 漆山 蓮 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 32:49 |
3 | 新井 翔太 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 28:22 |
6 | 菅野 達海 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 進 翔太 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 32:51 |
8 | 金澤 知希 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 槇野 伶 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | |
11 | 太田 都夢 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 吉田 凜 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:10 |
19 | 野本 康悟 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 和田 蓮太郎 | ● | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:38 |
21 | ウォーレン 航喜 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 加藤 大智 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 星賀 舞也 | DNP | ||||||||||||||||
35 | オドゲレル トルガ | 19 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 29:17 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 7 | 27 | 21 | 42 | 5 | 12 | 19 | 8 | 26 | 34 | 13 | 23 | 0 | 18 | 200:00 |
中央大学
HC:萩野 大裕No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19:05 | |
1 | 久岡 賢太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:08 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31:08 |
3 | 北村 孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:04 | |
7 | 松本 宗志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:11 | |
8 | 喜多 陸登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:38 | |
10 | 田中 裕也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:23 | |
16 | 栃木 俊亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:02 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 19 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24:35 |
22 | 島﨑 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:02 | |
28 | 濵野 裕稀 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23:08 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:12 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22:08 |
60 | 蒔苗 勇人 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:24 | |
77 | 宮内 柊人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:52 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 9 | 27 | 18 | 34 | 12 | 19 | 13 | 9 | 35 | 44 | 9 | 6 | 3 | 28 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第19節、青山学院大学対中央大学の一戦。前半は両者流れを引き寄せ、スコアとしては五分で折り返す。後半、中央大が#21渡部のスコアリングショーもあり、主導権を握る。最終クォーターでも中央大のアウトサイドはあたり、青山学院大はオールコートプレスでしかけ、点差を縮めるも中央大の逃げ切りとなった。68-75、中央大が勝利し、リーグ戦戦績を10勝9敗とした。
第1クォーター、中央大が#21渡部の3Pシュートで先制し、#47吉田のバスケットカウント、トランジションと続き、0-7のランから始まる。タイムアウト後ディフェンスの強度を上げ、立て直しを図るもチャンスを活かしきれず、なかなか点差を縮めることができない。11-19、中央大が序盤に作ったリードをそのままに
第2クォーター、青山学院大が3Pシュートとトランジションで流れをつかみ、同点に追いつく。その後両者拮抗した展開となり、主導権がどちらに移ることもなく、時間だけが過ぎていく。29-28、中央大が逆転に成功し、第2クォーター終了。
第3クォーター、中央大は#2内尾、#21渡部、#28濱野らガード、フォワード陣を中心にオフェンスを展開する。対する青山学院大は#7進、#35トルガが個人技を駆使して得点を試みる。拮抗していた前半とはうって変わり、中央大#21渡部が怒涛のスコアリングを見せ、チームに勢いを与え、一気に突き放す。38-52、中央大がリードを奪い返し第3クォーター終了。
クォーター、青山学院大は逆転への糸口をハードディフェンスと3Pシュートに見出すも、逆に中央大が#0樋口、#60蒔苗が立て続けに3Pシュートを沈め、さらに点差を広げる。終盤、主力を下げた中央大に対し、フルコートプレスを仕掛け、一気に点差を縮めにかかるが、無念のタイムアップ。68-75、中央大が青山学院大の猛追を交わし、10個目の勝ち星を飾った。