試合結果
開催期日:2022年10月9日
開始時間:12:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:松本 祐大
大東文化大学 | 75 |
20 -1P- 10 16 -2P- 19 16 -3P- 17 23 -4P- 19 -OT- -OT- |
65 | 筑波大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | |
4 | 菊地 広人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:24 | |
6 | 中川 祥一郎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | |
7 | 高島 紳司 | ● | 16 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:30 |
9 | 田中 流嘉洲 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | |
12 | 中村 拓人 | ● | 16 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 34:19 |
14 | 谷川 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩橋 史門 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:49 |
22 | 吉田 敬陽 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 山内ジャヘル 琉人 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:37 |
33 | 松浦 颯 | DNP | ||||||||||||||||
34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29:21 |
39 | アブドゥレイ トラオレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:48 | |
47 | 品田 真吾 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 8 | 22 | 20 | 45 | 11 | 16 | 17 | 17 | 26 | 43 | 17 | 3 | 2 | 9 | 200:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:48 |
2 | 木林 優 | ● | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:16 |
5 | 岡川 久輝 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 浅井 修伍 | 20 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25:35 | |
11 | 横地 聖真 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29:12 | |
13 | 岩下 准平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:50 | |
14 | 柳 歩夢 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 間山 柊 | ● | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:04 |
21 | 笹山 陸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:30 | |
28 | 浅井 英矢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:05 | |
31 | 小川 敦也 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:41 |
34 | 三谷 桂司朗 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26:54 |
57 | 青山 竜也 | DNP | ||||||||||||||||
85 | 藤村 貴記 | DNP | ||||||||||||||||
92 | 中田 嵩基 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13:05 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 6 | 23 | 19 | 38 | 9 | 12 | 17 | 11 | 22 | 33 | 10 | 3 | 5 | 13 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第17節、大東文化大学対筑波大学の一戦。
序盤は大東文化大#12中村が得点を重ね、チームを牽引する。また#34クリバリがゴール下で筑波大を圧倒。36-29で大東文化大がリードし試合を折り返す。後半に入ると大東文化大が3Pシュートを高確率で沈め、筑波大との点差を広げる。一方の筑波大は終盤に追い上げを見せたものの大東文化大の流れを止められず、結果、75-65で大東文化大が白星を収めた。
第1クォーター、序盤は両者ペイント内で得点を重ねる展開が続き、拮抗した状況が続いていたが残り4分、大東文化大#12中村がステップバックで難しい3Pシュートを決め点差を広げる。その後、得点を伸ばせない苦しい時間帯が続いた筑波大。20-10で大東文化大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、始まってすぐに、筑波大#11横地がプルアップシュートを決めるがその後すぐに大東文化大#12中村がバスケットカウントを決め流れを渡さない。中盤、筑波大#2木林がコーナーからの3Pシュートを沈め点差を3点差に詰めたが、大東文化大は#21富山がバスケットカウントを決めリードを許さない。36-29で大東文化大がリードし前半終了。
第3クォーター、序盤は両者拮抗した状況が続いていたが、中盤に筑波大はターンオーバーが重なり、大東文化大との点差が広がる。しかしその後筑波大はアウトサイドシュートを安定して沈め大東文化大に食らいつく。52-46で大東文化大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、筑波大は開始早々にスティールから得点しチームが勢いづくも、大東文化大は要所で3Pシュートを決め流れを渡さない。その後も大東文化大は3Pシュートを安定して沈め、筑波大との点差を一気に広げる。終盤に筑波大は追い上げを見せたものの一歩及ばず、75-65で大東文化大が勝利し、リーグ戦績を14勝3敗とする。