試合結果
開催期日:2022年10月2日
開始時間:12:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:斉藤 貴嗣
神奈川大学 | 72 |
17 -1P- 13 21 -2P- 11 19 -3P- 15 15 -4P- 24 -OT- -OT- |
63 | 早稲田大学 |
神奈川大学
HC:幸島 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:05 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 28:55 |
11 | 工 陸都 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:19 |
22 | 山本 颯太 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:50 | |
23 | 小宮 優大 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 中島 三千哉 | 13 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24:28 | |
25 | 向 奏瑠 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:08 | |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33:47 |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:49 |
51 | 横山 悠人 | ● | 8 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28:38 |
73 | 百目木 翔馬 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 佐藤 要 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 4 | 24 | 23 | 46 | 14 | 22 | 18 | 14 | 39 | 53 | 8 | 5 | 4 | 18 | 200:00 |
早稲田大学
HC:倉石No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:34 | |
3 | 高田 和幸 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:25 |
5 | 堀 陽稀 | ● | 19 | 0 | 1 | 5 | 12 | 9 | 11 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35:26 |
7 | 堀田 尚秀 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:04 | |
12 | 土家 大輝 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 30:58 |
13 | 星川 堅信 | ● | 18 | 0 | 6 | 7 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35:26 |
14 | 小野 功稀 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:00 | |
15 | 兪 龍海 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35:26 |
22 | 飯島 慶記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:34 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:34 | |
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:33 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 4 | 29 | 17 | 45 | 17 | 22 | 21 | 14 | 29 | 43 | 11 | 10 | 1 | 15 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第15節、早稲田大学対神奈川大学の一戦。序盤は神奈川大がインサイドのミスマッチを活かし得点を伸ばす。早稲田大は#5が果敢にドライブを仕掛け得点を重ねる。相手のターンオーバーから得点を伸ばした神奈川大がリードし、38-24で後半へ折り返す。神奈川大が#5保坂のブレイクから勢いに乗り、一気に点差を広げる。終盤に差し掛かり、早稲田大が#13星川のバスケットカウントから点数を縮めにかかるも一歩及ばず。72-63で神奈川大が白星を7とする。
第1クォーター、神奈川大がインサイドのミスマッチを活かし得点を伸ばす。早稲田大はインサイドをケアしつつリバウンドを奪えるかがカギとなる。神奈川大は#5保坂がオフェンスを牽引。早稲田大は#12土家が攻守ともに活躍を見せる。#24鈴木の3Pシュートで17-13と神奈川大がリードし第2クォーターへ。
第2クォーター、開始早々#5堀のバスケットカウントで早稲田大が点差を詰める。神奈川大は#3山本が3Pシュートを沈め、点差を元に戻す。神奈川大が#5保坂のスティールからブレイクを成功させると勢いに乗り、勢いそのままに点差を広げ、38-24で後半へと折り返す。
第3クォーター、#51横山の3Pシュートで神奈川大が点差を広げる。早稲田大は#14小野が連続3Pシュートを沈める。神奈川大はディフェンスから得点を伸ばす。早稲田大は得点が伸びない苦しい時間帯が続く。パスワークから着々と得点を伸ばした神奈川大がリードを広げ、55-37で最終クォーターへ。
第4クォーター、早稲田大が#13星川のバスケットカウントで点差を縮める。早稲田大が激しいディフェンスを仕掛けると、神奈川大はそれに苦しむ。早稲田大はフリースロー着々と点数を縮める。最後まで点を縮めた早稲田大だがあと一歩のところでタイムオーバー。で神奈川大が72-63白星を収める。