試合結果
開催期日:2022年10月2日
開始時間:12:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:稲田 翔人
専修大学 | 73 |
20 -1P- 16 12 -2P- 27 19 -3P- 18 22 -4P- 26 -OT- -OT- |
87 | 明治大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバカー | ● | 28 | 0 | 0 | 13 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 36:09 |
3 | 當山 修梧 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:43 | |
6 | 上村 大佐 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 河合 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 菊池 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24:07 | |
11 | 赤嶺 有奎 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 市場 脩斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:46 | |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:47 |
16 | 浅野 ケニー | ● | 15 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31:44 |
21 | 遠藤 涼真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:33 | |
24 | 新田 由直 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 久原 大弥 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 32:40 |
44 | 米山 ジャバ偉生 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 31:55 |
77 | 工藤 太陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 6 | 17 | 24 | 45 | 7 | 11 | 11 | 8 | 21 | 29 | 17 | 9 | 5 | 17 | 200:00 |
明治大学
HC:齊藤 勝一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山内 龍也 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:30 |
5 | 小河原 幹太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 25 | 1 | 2 | 11 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32:13 |
8 | 鍵谷 和輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:16 | |
10 | 結城 智史 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | |
12 | 針間 大知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8:02 | |
13 | 平松 克樹 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 22:30 | |
19 | 関根 慧士 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 田邉 太一 | ● | 24 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 37:35 |
24 | 勝山 大輝 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30:27 |
31 | 吉村 公汰 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 31:11 |
42 | 伊藤 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
46 | 井上 耀 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 井上 聖也 | DNP | ||||||||||||||||
86 | 葉山 隆誠 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 7 | 17 | 30 | 51 | 6 | 9 | 12 | 10 | 24 | 34 | 21 | 5 | 5 | 12 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第15節、専修大学対明治大学の一戦。試合開始から専修大は#0ケイタの高さを活かしたオフェンスを展開し、流れを掴む。第2クォーターに入ると、明治大が相手のミスからレイアップを決め、逆転する。後半も専修大はミスが多く、明治大が3Pシュートでリードを広げる。73-87、最後までリードを守り切った明治大が価値ある1勝を手に入れ、リーグ戦績を4勝11敗とした。
第1クォーター、専修大は強みである高さを活かし、#0ケイタが得点を重ねる。対する明治大はピックアンドロールからバランスよく得点する。点の取り合いとなり、20-16、専修大4点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、明治大は依然として専修大#0ケイタを抑えることができない。しかし、明治大#7伊藤の連続得点や#21田邊のスティールで逆転に成功する。さらに、明治大#24勝山のスティールからのレイアップや#21田邊の3Pシュートで点差を広げる。32-43、11点差で第2クォーター終了。
第3クォーター、明治大は#21田邊の3Pシュートや#2山内のミドルショットでさらに点差を広げる。専修大は#0ケイタのダンクシュートや#44米山の3Pシュートが入るが、流れを掴むことができない。その後も、専修大にミスが出てしまい、51-61、10点リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、専修大は#16浅野や#35久原が3Pシュートを決め、点差を詰める。しかし、明治大#13平松や#7伊藤の活躍で流れを掴みきれない。さらに、明治大#21田邊と#24勝山が3Pシュートを3連続で決め、突き放す。専修大は#16浅野の3Pシュートや#44米山のドライブが決まるも、最後まで点差を詰めることはできず、73-87、14点差で明治大が勝利し、試合終了。