試合結果
開催期日:2022年10月1日
開始時間:16:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:豊島 浩章
筑波大学 | 80 |
21 -1P- 21 21 -2P- 10 17 -3P- 18 21 -4P- 14 -OT- -OT- |
63 | 青山学院大学 |
筑波大学
HC:吉田健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:58 |
2 | 木林 優 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:49 |
5 | 岡川 久輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
7 | 浅井 修伍 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
11 | 横地 聖真 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | |
13 | 岩下 准平 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | |
14 | 柳 歩夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:21 | |
19 | 間山 柊 | 21 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:44 | |
21 | 笹山 陸 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23:23 | |
28 | 浅井 英矢 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:58 | |
29 | 實方 亮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
31 | 小川 敦也 | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:39 | |
34 | 三谷 桂司朗 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:44 |
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
85 | 藤村 貴記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
92 | 中田 嵩基 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:11 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 9 | 22 | 21 | 45 | 11 | 21 | 14 | 12 | 20 | 32 | 8 | 7 | 3 | 5 | 300:00 |
青山学院大学
HC:山崎滋雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 広瀬 翔一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 細川 翔平 | ● | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:37 |
2 | 漆山 蓮 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:56 |
3 | 新井 翔太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:38 | |
6 | 菅野 達海 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:49 |
7 | 進 翔太 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17:47 | |
8 | 金澤 知希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 | |
10 | 槇野 伶 | ● | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:38 |
11 | 太田 都夢 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 吉田 凜 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | |
19 | 野本 康悟 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:35 | |
20 | 和田 蓮太郎 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25:28 |
23 | 加藤 大智 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:21 | |
25 | 星賀 舞也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:47 | |
35 | オドゲレル トルガ | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:02 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 7 | 20 | 18 | 33 | 6 | 7 | 19 | 6 | 30 | 36 | 7 | 2 | 2 | 20 | 300:00 |
GAME REPORT
オータムリーグ第14節、筑波大学対青山学院大学の一戦、試合の立ち上がりから点の取り合う展開となった。青山学院大は#1細川が外角のシュートをテンポよく沈め、16得点を挙げ、得点源となった。筑波大は試合を通してトランジションから#34三谷と#13岩下がシュートを決めきった。試合中盤では#19間山がポストで体を張り、相手のファールを誘った。また得点面でも活躍しゲームハイの21点を記録した。チーム全体でバランスよく得点した筑波大が80-63で勝利した。これにより筑波大はリーグ戦成績を8勝6敗とした。
第1クォーター、筑波大は#2木林が#92中田のアシストを受け3Pシュートを沈め先制点を挙げる。それに対し、青山学院大は#1細川の3Pシュートや#20和田のポストアップで連続得点し流れを掴む。その後も青山学院大は#2漆山の外角や#20和田のドライブで得点し突き放す。しかし残り4分を切ると筑波大#34三谷がファールを貰いつつ3Pシュートを決め勢いづく。残り3分になると筑波大#19間山の3Pシュートと#31小川のバスケットカウントでも得点をし、21-21と同点で第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々青山学院大#19が連続得点をし、勢いをもたらす。これに対し筑波大は#19間山や#28浅井のインサイドで得点を重ね、#31小川や#34三谷のバスケットカウントでリードを広げる。さらに筑波大は要所で#13岩下がトランジションからのレイアップや難しい体勢の3Pシュートを決め、42-31と筑波大リードで前半終了。
第3クォーター、後半の立ち上がりから青山学院大は中での合わせから得点をし、点差を縮める。筑波大は#34三谷を中心に速攻を多く出し、速い展開からリングにアタックを仕掛ける。さらに、#19間山のインサイドでも攻め、相手からファールを貰いフリースローを獲得する。青山学院大は#1細川が空いたスペースで3Pシュートをテンポよく決め、食らいついた。59-49と筑波大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、筑波大学は#19間山がスクリーンからポップをして、3Pシュートを決める。第4クォーターも筑波大は速攻を仕掛け#11横地がフリースローを確実に決める。青山学院大は追いつきたい場面で点が取れずクォーター開始4分無得点となった。筑波大はダブルチームを仕掛ける青山学院大に対し、#31小川や#92中田が空いたスペースに冷静に捌き得点を重ねた。その後もベンチメンバーに変わった筑波大が逃げ切り、最終スコア80-63で試合終了となった。