試合結果
試合区分:No.13635
開催期日:2022年10月1日
開始時間:14:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
開催期日:2022年10月1日
開始時間:14:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
主審:東條 輝正
副審:青木 太一
副審:青木 太一
専修大学 | 92 |
15 -1P- 11 29 -2P- 08 26 -3P- 21 22 -4P- 24 -OT- -OT- |
64 | 国士舘大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバカー | 22 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:09 | |
3 | 當山 修梧 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16:53 | |
6 | 上村 大佐 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:44 | |
7 | 河合 海輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:25 | |
10 | 喜志永 修斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:38 | |
11 | 赤嶺 有奎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | |
12 | 市場 脩斗 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20:25 | |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:20 |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:50 |
16 | 浅野 ケニー | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28:11 |
21 | 遠藤 涼真 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | |
24 | 新田 由直 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:42 | |
35 | 久原 大弥 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16:10 |
44 | 米山 ジャバ偉生 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:48 |
77 | 工藤 太陽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:05 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 92 | 4 | 16 | 31 | 54 | 18 | 20 | 13 | 15 | 27 | 42 | 18 | 9 | 5 | 12 | 300:00 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:23 | |
7 | 樋口 陸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:59 | |
9 | 大滝 唯人 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:28 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23:50 |
11 | 宮本 龍世 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:31 | |
12 | 田口 岬 | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:03 |
13 | 本多 青 | ● | 20 | 1 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23:43 |
15 | BONGO JULON | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11:20 | |
18 | 上條 深古都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:35 | |
22 | 梶原 イマノエル | DNP | ||||||||||||||||
23 | 渡久地 政睦 | ● | 11 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:30 |
25 | 鍋田 隆征 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:57 | |
34 | 木島 優 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21:43 | |
35 | 中村 謙斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:57 | |
97 | 関矢 和冬 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 3 | 22 | 24 | 45 | 7 | 12 | 18 | 10 | 21 | 31 | 8 | 8 | 3 | 16 | 300:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第14節、専修大学対国士舘大学の一戦。専修大が第2クォーターに入り、25点の大量リードを得る。流れを変えたい国士舘大はゾーンディフェンスを仕掛けるが、最後まで点差を詰めることはできず、92-64、専修大学が28点差で勝利し、リーグ戦績を13勝1敗とした。
第1クォーター、専修大は強みである高さを活かし、#16浅野や#13スティーブが得点する。対する国士舘大は素早いドライブから#23渡久地や#3佐藤が得点する。両者一歩も譲らぬ展開で15-11、専修大4点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、開始直後から#3當山や#10喜志永がスティールを決め、流れを掴む。国士舘大は#13本多の個人技で得点するが、専修大は#21遠藤の3Pシュートや#0ケイタのフリースローなどで点差を広げる。44-19、専修大25点の大量リードを得て第2クォーター終了。
第3クォーター、流れを変えたい国士舘大はゾーンディフェンスを仕掛けるが、専修大#44米山の3Pシュートや#0ケイタのフリースローが決まる。国士舘大は#9大滝の3Pシュートや#10ダンテのポストプレーで得点するが、点差を詰めることは出来ず、70-40、専修大30点リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、少しでも点差を縮めたい国士舘大は#13本多が3Pシュートやフェイダウェイシュートで連続得点を決める。しかし、専修大は#24新田のミドルシュートや#7河合のレイアップで加点する。最後までリードを守り切った専修大が92-64、28点差で勝利し、試合終了。
松本 真純