試合結果
試合区分:No.13523
開催期日:2022年9月11日
開始時間:11:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
開催期日:2022年9月11日
開始時間:11:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:大澤尚樹
副審:渡邉拓人
副審:渡邉拓人
| 明星大学 | 62 |
10 -1P- 18 23 -2P- 19 13 -3P- 22 16 -4P- 22 -OT- -OT- |
81 | 法政大学 |
明星大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 黒瀬 唯斗 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 | |
| 2 | 原 伊吹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:33 | |
| 3 | 小口 陸 | ● | 16 | 1 | 8 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 35:16 |
| 4 | 益永 周 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 松田 健汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
| 8 | 宇佐見 博巳 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 片岡 霞 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37:15 |
| 14 | 飯塚 竣平 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | ブレア 玲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | |
| 22 | 白井 富長 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | ニャシ ババカー | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20:00 |
| 29 | 太田 大稀 | ● | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 40:00 |
| 31 | 村上 旦憲 | ● | 19 | 5 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:09 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 9 | 34 | 15 | 42 | 5 | 9 | 17 | 11 | 29 | 40 | 6 | 6 | 14 | 300:00 | |||
法政大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 杉信 イフェアニ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | |
| 2 | 澁谷 錬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
| 3 | 今池 翔大 | ● | 25 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 32:09 |
| 5 | 井黒 桂亜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:08 | |
| 6 | 杉澤 ロメオ | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:48 | |
| 7 | 本山 遼樹 | ● | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 20:22 |
| 8 | 石田 泰三 | ● | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:21 |
| 9 | 黒木 丈 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:57 | |
| 10 | 坂本 温人 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 岡部 雅大 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:20 | |
| 23 | 堤 玲太 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:20 |
| 25 | 古川 空音 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:16 | |
| 27 | 原田 一真 | DNP | ||||||||||||||||
| 74 | 長橋 冬真 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:11 |
| 75 | 柳田 大斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:01 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 6 | 22 | 22 | 59 | 19 | 25 | 12 | 17 | 35 | 52 | 17 | 10 | 3 | 12 | 300:00 | ||










