試合結果
試合区分:No.13487
開催期日:2022年9月28日
開始時間:13:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 aコート
開催期日:2022年9月28日
開始時間:13:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 aコート
主審:大澤 尚樹
副審:松岡 悠貴
副審:松岡 悠貴
中央大学 | 86 |
24 -1P- 19 25 -2P- 23 21 -3P- 09 16 -4P- 26 -OT- -OT- |
77 | 早稲田大学 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17:46 |
1 | 久岡 賢太郎 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:43 | |
2 | 内尾 聡理 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:22 | |
3 | 北村 孝太 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12:47 | |
10 | 田中 裕也 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:48 | |
11 | オヌ 太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:42 | |
14 | 鍋田 亜廉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:11 | |
16 | 栃木 俊亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:19 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 14 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:12 |
25 | 西村 慶太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:14 | |
28 | 濵野 裕稀 | ● | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:06 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:00 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:40 |
60 | 蒔苗 勇人 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:03 | |
77 | 宮内 柊人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:07 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 11 | 32 | 23 | 48 | 7 | 12 | 15 | 16 | 31 | 47 | 15 | 7 | 3 | 12 | 200:00 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高田 和幸 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:09 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 19 | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 37:20 |
7 | 堀田 尚秀 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:05 |
10 | 福永 陸眞 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 土家 大輝 | ● | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:26 |
13 | 星川 堅信 | ● | 26 | 6 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
14 | 小野 功稀 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30:57 | |
15 | 兪 龍海 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32:51 |
22 | 飯島 慶記 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:12 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 10 | 29 | 19 | 39 | 9 | 10 | 13 | 7 | 30 | 37 | 17 | 6 | 1 | 13 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第13節、中央大学対早稲田大学の一戦。前半は中央大#28濱野が大量得点し流れを持ってくると、第3クォーター終了までに19点のリードを得る。最終クォーター、#13星川の連続3Pシュートなど良いプレーが見られた早稲田大だったが中央大に追いつかないまま試合終了。86対77で中央大が勝利し、リーグ戦戦績を9勝4敗とした。
第1クォーター、序盤中央大#42山崎がオフェンスリバウンドでチームの流れを引き寄せる。さらに#28濱野が3Pシュート2本を含む計10点を獲得。早稲田大は#12土屋が3Pシュートをしっかりと沈め得点するも、チームでターンオーバーが目立ち上手くリズム作ることが出来ず、24対19中央大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、中央大は#47吉田がインサイドで躍動。リバウンドやゴール下での合わせでチームに勢いを与える。対する早稲田大も#14小野の3Pシュートや#22飯島のレイアップでなんとか食らいつき、49対42中央大リードで後半へ折り返す。
第3クォーター、中央大#21渡部が3Pシュートやドライブなどで得点を重ねる。さらに#0樋口がリバウンドから積極的にプッシュして得点につなげるなどチーム全体でリズムの良い攻めを展開。対する早稲田大は上手く攻めることが出来ず得点が伸び悩む。結局70対51中央大リードで最終クォーターを迎える。
第4クォーター、後がない早稲田大は#13星川が連続3Pシュートでチームを盛り上げる。さらに#18岩屋が積極的にドライブで中に切れ込み得点につなげる。しかし中央大にはあと一歩届かず、86対77で中央大が勝利した。
弓野真郷