試合区分:No.13472
開催期日:2022年9月10日
開始時間:11:30:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
主審:廣瀬 渉
副審:石崎 公一,三浦 海音

東海大学 53 19 -1P- 20
10 -2P- 08
06 -3P- 15
18 -4P- 07
-OT-
-OT-
50 明治大学

東海大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 黒川 虎徹 6 0 0 2 5 2 2 1 2 0 2 2 1 0 0 17:33
2 元澤 誠 2 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 7:59
3 ハーパー ジャン ローレンス ジュニア 8 0 4 3 5 2 2 0 1 5 6 1 2 0 1 23:30
4 小玉 大智 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 8:41
7 前野 幹太 6 0 0 3 5 0 0 1 3 10 13 0 3 1 4 18:42
10 張 正亮 10 0 1 4 8 2 2 2 1 4 5 2 0 0 3 21:18
13 金近 廉 6 0 2 3 9 0 0 3 0 4 4 0 0 0 2 27:55
15 島谷 怜 2 0 0 1 4 0 0 3 0 1 1 3 0 0 2 28:21
16 西田 公陽 13 1 6 5 7 0 1 2 1 3 4 1 0 0 0 30:26
18 西田 陽成 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9:34
22 大久保 颯大 DNP
23 君座 武志 DNP
25 江原 信太朗 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 3 0 0 0 1 3:24
26 小林 巧 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:37
38 御林 広樹 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 00:00
合計 53 1 19 22 48 6 7 17 10 35 45 9 7 2 14 300:00

明治大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 山内 龍也 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 14:04
5 小河原 幹太 DNP
7 伊藤 治輝 8 0 0 4 11 0 4 2 6 3 9 0 3 2 4 36:14
8 鍵谷 和輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:58
10 結城 智史 3 0 0 1 1 1 2 1 4 5 9 1 0 0 3 21:41
12 針間 大知 4 0 3 1 4 2 3 1 0 0 0 2 1 0 1 11:57
13 平松 克樹 3 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 18:42
21 田邉 太一 10 3 9 0 5 1 2 2 2 8 10 2 1 0 4 30:00
24 勝山 大輝 12 2 7 3 4 0 1 0 1 4 5 0 1 0 0 26:24
31 吉村 公汰 3 0 1 1 2 1 2 2 0 3 3 1 0 0 1 16:37
34 家永 淳之介 DNP
42 伊藤 陸斗 DNP
46 井上 耀 DNP
71 若月 遼 5 1 2 0 2 2 2 1 1 3 4 1 1 0 0 18:40
86 葉山 隆誠 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3:43
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 00:00
合計 50 7 28 11 34 7 16 9 16 29 45 8 8 2 16 300:00

GAME REPORT