試合結果
開催期日:2022年9月2日
開始時間:16:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:島袋 竹志
早稲田大学 | 54 |
13 -1P- 18 12 -2P- 17 08 -3P- 21 21 -4P- 27 -OT- -OT- |
83 | 筑波大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高田 和幸 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:37 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:33 |
7 | 堀田 尚秀 | 20 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:27 | |
12 | 土家 大輝 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 星川 堅信 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
15 | 兪 龍海 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:28 |
17 | 高羽 優介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:09 | |
18 | 岩屋 頼 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 飯島 慶記 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28:55 |
24 | 細溪 宙大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:30 | |
25 | 宮川 丈クレイトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:40 | |
32 | 石水 鴻 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | |
33 | 大柳 慶悟 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:12 | |
77 | 石坂 悠月 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28:22 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 8 | 21 | 15 | 46 | 0 | 0 | 13 | 9 | 25 | 34 | 4 | 4 | 1 | 19 | 200:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | 11 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19:04 | |
2 | 木林 優 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:01 |
5 | 岡川 久輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | |
7 | 浅井 修伍 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:50 |
13 | 岩下 准平 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:28 | |
14 | 柳 歩夢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:37 | |
19 | 間山 柊 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:13 | |
21 | 笹山 陸 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | |
28 | 浅井 英矢 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:33 | |
31 | 小川 敦也 | ● | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21:02 |
34 | 三谷 桂司朗 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:12 |
41 | 大澤 祥貴 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | |
57 | 青山 竜也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | |
85 | 藤村 貴記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:46 | |
92 | 中田 嵩基 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:18 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 8 | 21 | 24 | 47 | 11 | 12 | 3 | 12 | 31 | 43 | 20 | 9 | 6 | 14 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第7節、早稲田大学対筑波大学の一戦。留学生がいないチーム同士の戦いとなる。序盤、筑波大が#2木林がインサイドで得点を重ねる。#5堀、#33大柳の得点で点差を一気に縮めた早稲田大だが、#31小川のダンクシュートから勢いに乗った筑波大が点差を離し、35-25で後半へと折り返す。後半に差し掛かり、筑波大にエンジンがかかる。スティールから得点を伸ばすと、点差を一気に引き離す。早稲田大は最後まで粘ったが、ベンチメンバーも試合に絡むことができた筑波大が83-54で快勝を収める。
第1クォーター、筑波大が身長のアドヴァンテージを活かし、得点を重ねる。対する早稲田大は#5堀が得点を重ねる。筑波大は#2木林がインサイドでテクニックを魅せ、リードを奪う。早稲田大は#13星川の活躍で粘りを見せる。インサイドでコンスタントに得点を重ねた筑波大がとリードし第2クォーターへ。
第2クォーターへ、序盤から#5堀、#33大柳の得点で早稲田大が勢いに乗る。筑波大も#1福田のバスケットカウントでリードを許さない。早稲田大は#7堀田の連続得点で点差を一気に詰める。筑波大は相手のターンオーバーから#31小川がダンクシュートを叩き込むと勢いに乗り点差を10点まで離し、35-25で後半へ折り返す。
第3クォーター、筑波大が立て続けに得点し、点差を広げる。早稲田大は#7堀田のスリーで喰らいつく。筑波大が得点を伸ばすと、早稲田大はターンオーバーが目立つようになる。
筑波大が相手のターンオーバーから着々と得点を伸ばしていく。早稲田大は得点が伸び悩む。56-33と筑波大が引き離し、最終クォーターへ。
第4クォーター、筑波大が#13岩下のゲームコントロールでリードを広げる。早稲田大は#24細溪がインサイドで得点を伸ばす。筑波大#1福田が得点を重ね、さらにリードを広げる。筑波大が最後まで得点を伸ばし、83-54で試合終了。筑波大はベンチメンバーも試合に絡み快勝を収め、3つ目の白星を獲得。