試合結果
開催期日:2022年9月2日
開始時間:12:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:石黒 俊
国士舘大学 | 48 |
12 -1P- 21 16 -2P- 20 08 -3P- 24 12 -4P- 23 -OT- -OT- |
88 | 日本大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27:52 | |
5 | 大迫 亮太郎 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 樋口 陸 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9:28 |
9 | 大滝 唯人 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:52 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:46 |
12 | 田口 岬 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 |
13 | 本多 青 | ● | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 28:45 |
15 | BONGO JULON | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | |
18 | 上條 深古都 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
22 | 梶原 イマノエル | DNP | ||||||||||||||||
23 | 渡久地 政睦 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:09 | |
25 | 鍋田 隆征 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:22 | |
34 | 木島 優 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:55 | |
35 | 中村 謙斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:23 | |
97 | 関矢 和冬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:32 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 48 | 6 | 30 | 12 | 32 | 6 | 9 | 16 | 9 | 21 | 30 | 9 | 5 | 1 | 16 | 300:00 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:56 |
5 | 松村 竜吾 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17:45 | |
7 | 新井 楽人 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:16 | |
8 | 陳岡 燈生 | ● | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18:22 |
10 | 新沼 康生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:19 | |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:53 |
13 | 泉 登翔 | ● | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:18 |
15 | 鴇田 風真 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | |
20 | 矢澤 樹 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:59 |
30 | 丸山 賢人 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:08 | |
33 | 細割 駿佑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 | |
35 | 工藤 魁 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
59 | 山田 真史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
63 | クリバリ ガウソウ | 16 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:36 | |
99 | 下地 秀一郎 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18:01 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 88 | 4 | 25 | 32 | 52 | 12 | 21 | 15 | 20 | 40 | 60 | 15 | 8 | 2 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第7節。国士舘大学対日本大学の一戦。前半は日本大#12コンゴローがゴール下を支配する。前半だけで両チーム最多の16得点を挙げる活躍もあり、28対41で日本大がリードし試合を折り返す。後半は日本大#63クリバリがインサイドで国士舘大を圧倒する展開に。試合を通して、#63クリバリは16得点17リバウンドとダブルダブルの活躍を見せ、48対88で日本大が全勝をキープした。
第1クオーター、序盤、日本大は得意の3Pシュートで得点を重ねる。日本大#20矢澤と#12コンゴローが連続で得点を重ね、チームを勢いづける。一方の国士舘大は#13本多が得意のミドルシュートで応戦。12対21で日本大がリードし第1クオーター終了。
第2クオーター、序盤、国士舘大は#12田口がゴール下でバスケットカウントを決める。しかしこのプレーで接触のあった日本大#10新沼がけがをしてしまう。残り4分、日本大#20矢澤がスティールし、その後#1佐藤のダンクシュートを演出する。残り3分、日本大#12コンゴローがゴール下で連続得点し点差を11点差に広げる。28対41で日本大がリードし前半終了。
第3クオーター、序盤から日本大はオールコートプレスを仕掛け、国士舘大のミスを誘う。一方の国士舘大はゾーンディフェンスでペイントアタックを防ごうするが、日本大#12コンゴローにオフェンスリバウンドを許してしまい、ゴール下で得点を許してしまう。その後も苦しい展開が続く国士舘大、65対36で日本大がリードし最終クオーターへ。
第4クオーター、序盤から日本大#63クリバリがインサイドで国士舘大を圧倒する。残り7分、国士舘大#97関矢のアシストから#10ダンテがバスケットカウントをもらう。しかし、その後は日本大の強固なディフェンスを突破できず得点を伸ばせない。一方の日本大は国士舘大のゾーンディフェンスに対してアウトサイドシュートで得点を量産し、結果48対88で日本大が勝利。