試合結果
開催期日:2022年8月24日
開始時間:11:30:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:平山 智章
白鴎大学 | 78 |
23 -1P- 10 20 -2P- 15 09 -3P- 18 26 -4P- 21 -OT- -OT- |
64 | 中央大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 関屋 心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:01 | |
2 | 脇 真大 | ● | 15 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:53 |
7 | ギバ 賢 キダビング | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:20 | |
10 | 礒脇 佑真 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 末廣 力久 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | |
20 | 根本 大 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:41 |
24 | 森下 瞬真 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:16 | |
25 | ジョエル モンガ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | |
27 | 東海林 奨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:25 | |
32 | 市川 真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | |
33 | 杉山 裕介 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
35 | ミサカボ ベニ | 17 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22:48 | |
45 | シソコ ドラマネ | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22:21 |
71 | 嘉数 啓希 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
78 | 佐藤 涼成 | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:07 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 4 | 24 | 31 | 49 | 4 | 6 | 16 | 16 | 26 | 42 | 11 | 7 | 4 | 7 | 200:00 |
中央大学
HC:荻野 大介No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 内尾 聡理 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 29:39 |
3 | 北村 孝太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7:33 | |
8 | 喜多 陸登 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 田中 裕也 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 小川 翔矢 | 13 | 1 | 2 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:28 | |
14 | 鍋田 亜廉 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 佐藤 優斗 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 渡部 琉 | ● | 18 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:00 |
22 | 島﨑 輝 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 濵野 裕稀 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25:20 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:33 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32:09 |
60 | 蒔苗 勇人 | 17 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:17 | |
77 | 宮内 柊人 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 8 | 26 | 17 | 39 | 6 | 12 | 8 | 15 | 24 | 39 | 10 | 5 | 4 | 13 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第3節、白鷗大学対中央大学の一戦。序盤から白鷗大が激しいディフェンスを仕掛ける。白鷗大が先に勢いに乗るも、中央大も#60蒔苗の3Pシュートで喰らいつく。前半は、ディフェンスから得点を重ねる白鷗大が43-25でリード。後半に差し掛かり、#60蒔苗、#21渡部が3Pシュートを点差が立て続けに沈め、中央大が勢いに乗る。白鷗大は#78佐藤のハードディフェンスからコンスタントに得点を伸ばす。終盤に差し掛かり、白鷗大#78佐藤が爆発、白鷗大が大量リード。78-64で白鷗大が3つ目の白星を飾る。
第1クォーター、序盤から激しい攻防が繰り広げられる。白鷗大が激しいディフェンスを仕掛け、中央大はそれに苦戦。白鷗大は、#45ドラマネのインサイドで得点を伸ばす。#20根本が3Pシュートを沈めた直後、スティールから得点し、流れは白鷗大へ。対する中央大は、#60蒔苗、#21渡部の3Pシュートで対抗。白鷗大がインサイドで得点を重ね、23-10で白鷗大がリードし、第2クォーターへ。
第2クォーター、序盤、白鷗大#14末廣の3Pシュートでリードを広げる。中央大は、#13小川、#60蒔苗が立て続けに3Pシュートを沈め、点差を縮める。#35ベニの連続得点から白鷗大が勢いに乗ると、#14末廣、#2脇が立て続けに得点し、一気に点差を広げる。中央大は得点が伸びず苦しい時間帯が続く。#2脇の得点でさらにリードを広げた白鷗大が43-25で前半を折り返す。
第3クォーター、#21渡部の3Pで中央大が点差を縮める。対する白鷗大#33杉山が#2脇のアシストからスリーを沈め勢いを加速させる。粘りを見せたい中央大は、#2内尾が立て続けにファストブレイクを成功させ、勢いに乗る。更に#3北村のバスケットカウントで中央大が点差を詰め、52-43で最終クォーターへ。
第4クォーター、勢いのまま流れに乗りたい中央大だが、ここに来てターンオーバーが目立つ。白鷗大はスティールから得点を伸ばす。中央大は#60蒔苗がタフショットを沈め、点差を縮めにかかる。残り5分のところで白鷗大#78佐藤がディフェンスでみせる。#78佐藤のディフェンスから再び勢いに乗った白鷗大は、#35ベニが立て続けに得点を重ねる。中央大も#60蒔苗、#21渡部の3Pシュートで点差を縮める。終盤に差し掛かり白鷗大#78佐藤が爆発し大量得点。78-68でタイムオーバー。白鷗大が3つ目となる白星を飾った。