試合結果
試合区分:No.13379
開催期日:2022年6月9日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
開催期日:2022年6月9日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
主審:廣瀬 俊昭
副審:飯田 一行,川島 司
副審:飯田 一行,川島 司
| 青山学院大学 | 65 |
17 -1P- 19 17 -2P- 23 13 -3P- 16 18 -4P- 15 -OT- -OT- |
73 | 筑波大学 |
青山学院大学
HC:山崎 滋雄| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 広瀬 翔一 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39:00 |
| 1 | 細川 翔平 | ● | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:54 |
| 2 | 漆山 蓮 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 39:03 |
| 3 | 新井 翔太 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:47 |
| 7 | 進 翔太 | ● | 17 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37:31 |
| 8 | 金澤 知希 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | ウォーレン 航喜 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 加藤 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 | |
| 25 | 星賀 舞也 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | オドゲレル トルガ | 22 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 25:24 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 8 | 23 | 16 | 37 | 9 | 18 | 17 | 7 | 26 | 33 | 10 | 5 | 1 | 10 | 300:00 | ||
筑波大学
HC:吉田 健司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 田中 雄馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 福田 健人 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:38 |
| 5 | 岡川 久輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | |
| 8 | 今村 友祐 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 岩下 准平 | ● | 11 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31:05 |
| 19 | 間山 柊 | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:55 |
| 22 | 下田 諒太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 森 勇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | |
| 28 | 浅井 英矢 | ● | 23 | 2 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36:21 |
| 31 | 小川 敦也 | ● | 12 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 36:00 |
| 33 | 橋本 滉生 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:21 | |
| 36 | 池村 真弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 黄 雄志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54 | |
| 41 | 大澤 祥貴 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32:38 | |
| 47 | 森田 敦也 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 宮崎 泰至 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 6 | 25 | 26 | 46 | 3 | 9 | 18 | 12 | 34 | 46 | 12 | 4 | 2 | 10 | 300:00 | ||










