試合結果
開催期日:2021年10月3日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
副審:大和田 雅人,望月 直幸
神奈川大学 | 54 |
12 -1P- 19 08 -2P- 16 21 -3P- 21 13 -4P- 15 -OT- -OT- |
71 | 日本大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 小針 幸也 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18:14 |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:42 |
6 | 山口 浩太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:51 | |
7 | 東野 恒紀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | |
11 | 工 陸都 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | |
18 | ナローン 恭平マイケル | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:22 | |
22 | 山本 颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:15 | |
25 | 向 奏瑠 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:29 |
30 | 三浦 拓 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:10 |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:51 |
35 | 永沼 創汰朗 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 横山 悠人 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:01 | |
61 | 鈴木 雅之 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:43 | |
88 | 伊東 翼 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:03 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 5 | 21 | 17 | 45 | 5 | 5 | 21 | 14 | 19 | 33 | 4 | 6 | 1 | 12 | 300:00 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:28 |
3 | 米須 玲音 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
6 | 野口 侑真 | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:12 |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:49 |
15 | 鴇田 風真 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:14 |
20 | 矢澤 樹 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:47 | |
22 | 飯尾 文哉 | 18 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27:45 | |
30 | 丸山 賢人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:49 | |
33 | 細割 駿佑 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 工藤 魁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
55 | 矢口 翔 | DNP | ||||||||||||||||
59 | 山田 真史 | DNP | ||||||||||||||||
63 | クリバリー ガウソウ | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15:11 | |
74 | 若林 行宗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | |
99 | 原 大晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:06 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 2 | 17 | 26 | 49 | 13 | 18 | 6 | 13 | 21 | 34 | 9 | 3 | 1 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第2節、日本大学と神奈川大学の一戦。序盤から日本大#3米須がパスでオフェンスを加速させ点差をつける。神奈川大も持ち味の粘り強いディフェンスから流れを引き寄せ、#34工藤の3Pシュートで一時詰め寄る。しかし、日本大#22飯尾の活躍で点差を広げ、71-54で日本大が神奈川大に勝利、リーグ戦戦績を2戦2勝とした。
第1クォーター、日本大は、#6野口のドライブで先制すると、さらに、得意の速攻を仕掛け、#6野口が点を重ねる。対する神奈川大は、#25向のブロック、#3小針のスティールなど、粘り強く戦う。その後、日本大#12コンゴローのリバウンドシュート、#3米須のエンドワンが決まり、拮抗した展開の中、19-12で日本大がリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、日本大は、#63クリバリのリバウンドからフリースローを獲得する。さらに、#22飯尾のスリーポイントシュートが決まり、点差を広げようとする。神奈川大は、タイムアウトをとるが、ミスで流れが掴み切れない。その後も、リバウンドなどで粘るが、日本大#20矢澤のスリーで突き放される。神奈川大は#25向のブロックショットで対抗するも35-20、日本大15点リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、スタメンと同じメンバーで臨んだ日本大は、#6野口のドライブで点を重ねる。一方の神奈川大は、#3小針、#34工藤のスリー、#5保坂のドライブで応戦する。しかし、日本大#3米須が#6野口へのアシスト、鋭いドライブで点差を縮めさせない。神奈川大は、#34工藤の2連続3Pシュート、#88伊東のバスケットカウントで一時点差を一桁に戻し、粘りを見せたが、点差変わらず56-41で第3クォーター終了。
第4クォーター、日本大は、#12コンゴローの連続得点で突き放す。激しい点の取り合いとなるが、#22飯尾がカットインや#63クリバリへのアシストと活躍し、点差をさらに広げる。#5保坂のジャンプシュートで応戦するも、点差は縮まらず、71-54で日本大が神奈川大に勝利した。