試合結果
開催期日:2021年10月31日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパスbコート
副審:高橋 伸禎
大東文化大学 | 59 |
11 -1P- 16 12 -2P- 17 12 -3P- 20 24 -4P- 17 -OT- -OT- |
70 | 中央大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 深渡瀬 海 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22:41 |
3 | 星野 京介 | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:14 |
4 | 菊地 広人 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 | |
6 | 中川 祥一郎 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | |
7 | 高島 紳司 | ● | 16 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 29:58 |
8 | 石川 晴道 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:45 | |
12 | 中村 拓人 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:11 |
13 | 米本 信也 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩橋 史門 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 向後アディソン ジェスモンド | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | |
25 | 山内 ジャヘル 琉人 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:34 | |
27 | 杉山 碧 | DNP | ||||||||||||||||
34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22:31 |
47 | 品田 真吾 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 5 | 27 | 15 | 41 | 14 | 19 | 18 | 13 | 21 | 34 | 8 | 9 | 2 | 9 | 300:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22:05 |
3 | 北村 孝太 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 菊池 允 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:11 | |
10 | 田中 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 | |
11 | オヌ 太郎 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 小川 翔矢 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:44 | |
15 | 町井 丈太 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19:00 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25:36 |
24 | 田中 智也 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 濵野 裕稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:03 | |
35 | 清水 宏記 | ● | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27:58 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:55 |
60 | 蒔苗 勇人 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:32 | |
99 | 古河 ウェスリー | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30:53 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 11 | 22 | 14 | 30 | 9 | 16 | 18 | 7 | 30 | 37 | 12 | 4 | 3 | 17 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第8節、大東文化大学と中央大学の一戦。序盤から中央大が#35清水や#60時苗の3Pシュートで流れを掴む。大東文化大は、ベンチから出てきた#4菊池の3Pシュートやバスケットカウントの活躍で対抗するも、中央大が10点リードで前半を終える。後半開始から、大東文化大が#34バトゥマニや#7高島の活躍で点差を詰める。しかし、中央大#2内尾が攻守に渡り、活躍し、第3クォーター、中央大がリードを18点とする。第4クォーター開始から大東文化大が激しいディフェンスで点差を10点差まで縮める。しかし、中央大#2内尾や#35清水が最後まで攻め続け、59-70、中央大が格上相手に貴重な一勝を手にし、リーグ戦績を3勝5敗とした。
第1クォーター、大東文化大#34バトゥマニのバスケットカウントから始まる。中央大は、#35清水の3Pシュートやスティールからのレイアップで仕返す。さらに、中央大#47吉田のゴール下のシュートや#60時苗の3Pシュートでリードを作る。第1クォーター終了間際、中央大のセットプレーが決まり、#99古河が得点。11-16、中央大5点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、中央大は、#60時苗や#35清水の3Pシュートでさらにリードする。大東文化大は、#34バトゥマニのゴール下のシュートや#4菊池の3Pシュートでやり返すが、中央大#6菊池や#13小川の3Pシュートが決まる。大東文化大も、#4菊池のバスケットカウントや3Pシュートで反撃するが、23-33、中央大10点リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、前半同様大東文化大#34バトゥマニのゴール下のシュートで始まる。それに続き、#7高島が、レイアップを決め、点差を詰める。中央大は、#2内尾がオフェンスリバウンドシュートやフリースローで点差を元に戻すと、#21渡部の2連続3Pシュートが決まり、点差を16点とする。中央大#2内尾の3Pシュートや#6菊池のバスケットカウント、#99古河のブロックショットが決まり、35-53、中央大18点の大量リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、中央大#60時苗のミドルショットで先制するが、大東文化大は、#24向後や#25山内のフリースロー、#4菊池の3Pショットで点差を縮める。対する中央大は、#21渡部や#2内尾、#47吉田がフリースローを決めきれない。大東文化大は、激しいディフェンスから#7高島の3Pシュートや#4菊池のレイアップで点差を10点まで詰める。しかし、中央大#2内尾のアシストから#35清水が2連続でショットを沈める。その後、中央大#21渡部のディープ3に大東文化大#7高島が決め返す。しかし、大東文化大#1深渡瀬が痛恨のテクニカルファウルを取られてしまう。このフリースローをしっかりと決め、中央大が勝利を決定的なものにする。大東文化大は、#25山内のオフェンスリバウンドショットで最後まで粘りを見せるも、59-70、中央大勝利で試合終了。