試合結果
開催期日:2021年10月30日
開始時間:17:30:00
開催場所:
副審:稲田 翔人
日本体育大学 | 81 |
12 -1P- 19 22 -2P- 22 22 -3P- 25 25 -4P- 14 -OT- -OT- |
80 | 中央大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古橋 正義 | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
6 | 半田 雄資 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 原 千容 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 浅原 紳介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 土家 拓大 | DNP | ||||||||||||||||
21 | モンゾンボ クリスティン | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:01 |
23 | 小川 麻斗 | ● | 13 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 37:28 |
28 | 井手 拓実 | ● | 20 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:51 |
31 | 青木 遥平 | ● | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:22 |
34 | 島袋 敬吾 | DNP | ||||||||||||||||
35 | ムトンボ ジャンピエール | 21 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23:59 | |
55 | 永野 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | |
56 | 倉澤 明朗 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 和田 将英 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:38 | |
89 | 楊 博 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 7 | 22 | 22 | 40 | 16 | 24 | 14 | 9 | 17 | 26 | 10 | 6 | 5 | 8 | 300:00 |
中央大学
HC:萩野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:36 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 15 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30:04 |
3 | 北村 孝太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:35 | |
6 | 菊池 允 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:42 | |
10 | 田中 裕也 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:53 | |
11 | オヌ 太郎 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 小川 翔矢 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 町井 丈太 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:19 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 19 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29:22 |
24 | 田中 智也 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 濵野 裕稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
35 | 清水 宏記 | ● | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:43 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30:45 |
60 | 蒔苗 勇人 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | |
99 | 古河 ウェスリー | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28:08 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 10 | 18 | 19 | 32 | 12 | 16 | 22 | 7 | 21 | 28 | 13 | 3 | 3 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第7節、日本体育大学と中央大学の一戦。序盤3Pシュートで中央大がリードを作る。点差を縮めたい日本体育大は、#28井出の活躍により、一桁点差で食らいついていく。10点差で迎えた最終クォーター、徐々に点差を詰めていった日本体育大が、#23小川の劇的なミドルショットで逆転し、81-80、日本体育大がリーグ戦戦績を5勝2敗とした。
第1クォーター、中央大が、#21渡部の連続得点で8-0のランを決める。その後も、中央大#99古河のブロックに遭い、得意の速攻を出せない日本体育大は、ミスが出て、中央大#3のブレイクが決まる。日本体育大は、#35ムトンボの連続得点で反撃するも、12-19、中央大7点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、中央大#21渡部の3Pシュート、日本体育大#28井出のレイアップが決まった後、日本体育大は、#35ムトンボの2連続バスケットカウントで点差を詰める。その後、中央大#15町井が3Pシュートを決めると、日本体育大#28井出が3Pシュートを決める。さらに、中央大#35清水の3Pシュートが決まった後、日本体育大#1古橋がブザービーターで3Pシュートを決める。激しい点の取り合いとなった結果、34-41で中央大7点リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、両チーム早い攻めから点の取り合いとなる。日本体育大#28井出のレイアップが決まると、#2内尾の速攻が決まる。その後、中央大#60時苗の3Pシュートが決まった後、日本体育大#28井出と#1古橋の連続ブレイクで日本体育大が点差を縮める。 その後、日本体育大#21クリスティンのバスケットカウントが2回決まるが、中央大#15町井の3Pシュートなど、3Pシュートが連続で決まり、56-66、中央大10点リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、日本体育大が点差を詰めようとするも、中央大#6菊池のフリースローや#10田中のスティールからノーマークのレイアップ、#15町井の技ありレイアップが決まる。その後、日本体育大は、#28井出のフリースロー獲得やプルアップのスリーが決まり、#35ムトンボのダンクでついに同点に追い付く。しかし、中央大#21渡部のスティールからバスケットカウントや#2内尾のフリースローが決まる。1点差となったその後のオフェンスで日本体育大#23小川が、劇的なミドルショットを決める。81-80、日本体育大が劇的な逆転勝利で試合終了。