試合区分:No.12897
開催期日:2021年10月30日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
主審:佐藤 浩太
副審:高橋 伸禎

筑波大学 83 21 -1P- 13
22 -2P- 20
22 -3P- 09
18 -4P- 09
-OT-
-OT-
51 神奈川大学

筑波大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 冨尾 拓真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:02
7 浅井 修伍 7 1 1 2 5 0 1 3 1 3 4 0 0 0 0 20:15
11 横地 聖真 8 0 1 3 4 2 2 0 0 6 6 1 0 2 0 20:09
13 二上 耀 16 2 2 5 10 0 0 0 3 3 6 3 1 0 1 20:11
14 柳 歩夢 DNP
19 間山 柊 7 0 2 2 4 3 4 2 2 7 9 1 1 1 1 28:57
21 笹山 陸 3 1 2 0 1 0 0 1 1 2 3 3 0 0 0 17:44
23 半澤 凌太 8 2 3 1 1 0 0 2 0 3 3 1 0 0 1 22:23
28 浅井 英矢 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 1 0 0 2 15:53
31 小川 敦也 7 0 1 3 9 1 1 1 0 3 3 2 0 0 3 20:14
34 三谷 桂司朗 12 1 2 4 6 1 1 0 3 2 5 0 1 1 0 17:47
35 平田 航大 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2:02
57 青山 竜也 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2:02
75 井上 宗一郎 9 1 2 2 5 2 2 0 2 5 7 1 1 0 0 10:21
92 中田 嵩基 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 00:00
合計 83 8 17 24 47 11 13 11 12 39 51 13 4 4 12 300:00

神奈川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 小針 幸也 6 1 3 1 3 1 2 3 0 2 2 2 1 0 0 27:11
5 保坂 晃毅 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4:44
7 東野 恒紀 7 0 0 3 13 1 2 1 2 2 4 4 1 0 1 24:59
11 工 陸都 10 0 0 5 13 0 0 2 1 0 1 3 1 1 1 28:19
18 ナローン 恭平マイケル DNP
19 澤田石 将哲 DNP
21 阿部 千寛 DNP
22 山本 颯太 6 0 0 3 9 0 0 2 3 0 3 0 0 1 0 9:27
25 向 奏瑠 2 0 1 1 2 0 0 0 3 3 6 1 0 0 2 16:45
30 三浦 拓 9 1 3 3 4 0 0 2 6 4 10 2 0 0 0 25:29
34 工藤 貴哉 8 2 8 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 26:15
51 横山 悠人 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10:17
61 鈴木 雅之 3 0 0 1 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 6:38
87 高木 卓也 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13:45
88 伊東 翼 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 6:11
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 00:00
合計 51 4 25 18 54 3 5 13 18 18 36 15 3 2 7 300:00

GAME REPORT