試合結果
開催期日:2021年10月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパスbコート
副審:廣瀬 俊昭,安藤 俊明
早稲田大学 | 75 |
17 -1P- 15 16 -2P- 23 23 -3P- 32 19 -4P- 21 -OT- -OT- |
91 | 中央大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11:23 | |
7 | 宮本 一樹 | ● | 18 | 3 | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 37:35 |
8 | 津田 誠人 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 福永 陸眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
12 | 土家 大輝 | ● | 19 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35:14 |
13 | 星川 堅信 | ● | 17 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32:49 |
14 | 小野 功稀 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28:01 |
18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | 14 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:23 | |
33 | 大柳 慶悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | |
77 | 石坂 悠月 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:37 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 12 | 28 | 17 | 41 | 5 | 8 | 14 | 16 | 29 | 45 | 13 | 2 | 1 | 18 | 300:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:20 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 18 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25:22 |
3 | 北村 孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
6 | 菊池 允 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:35 | |
10 | 田中 裕也 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | |
11 | オヌ 太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
12 | 神 魁杜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08 | |
15 | 町井 丈太 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:58 | |
16 | 栃木 俊亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 19 | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 28:32 |
24 | 田中 智也 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
35 | 清水 宏記 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33:10 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25:21 |
60 | 蒔苗 勇人 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:26 | |
99 | 古河 ウェスリー | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 91 | 9 | 37 | 27 | 49 | 10 | 16 | 17 | 20 | 24 | 44 | 12 | 12 | 3 | 4 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第4節、早稲田大学対中央大学の一戦。前半、早稲田大は、#7宮本と#12土家のPnRが機能し着実に点数を積み重ねる。対する中央大は、#35清水のロングフィードパスから#2内尾や#21渡部のファストブレイクポイントで点数を重ね早い展開で応戦。後半に入り、両校3Pシュートの雨を降らせる。第3クォーターだけで32点を取った中央大が点の取り合いを制し、その後も激しいディフェンスで早稲田大に主導権を渡すことなく点差を広げていき、91対75で中央大が勝利を収め、リーグ戦戦績を2勝2敗とした。
第1クォーター、中央大は相手のターンオーバーからファストブレイクで得点を重ね、対する早稲田大は#7宮本と#12土家のピックを中心に攻める展開に。早稲田大#12土家の3Pシュートや中央大#2内尾のアタックで両者、一歩も譲らない展開となりシーソーゲームが続き、第1クォーターは17対15で終了。
第2クォーター、早稲田大#25宮川の3Pシュートから開始。宮川は、オフェンスリバウンドからの得点も重ね早稲田大に勢いをもたらす。9点差に開き、中央大は我慢の展開になるも第2クォーター中盤から、リバウンドからの早い展開で#21渡部の連続得点で一気に追い上げ3点差に。早稲田大のタイムアウト後も、中央大の流れは止まらず、残り1分で#10田中の3Pシュートでようやく逆転し流れに乗った中央大は5点差で前半を折り返す。第2クォーターは33対38で終了。
第3クォーター、序盤から、激しい点の取り合いが繰り広げられる。このクォーターだけで両校6本ずつ3Pシュートを沈めここ一番の勝負強さを見せる。中央大は、#2内尾と#21渡部の得点が爆発、早稲田大は#12土家や#13星川の3Pシュートで応戦し開始6分で51対63とハイペースすぎる展開に。しかし、ここで早稲田大は、ターンオーバーが続き苦しい展開となり、対する中央大は着実に点差を広げ第3クォーターは56対70で終了。
第4クォーター、中央大は、#99古河が着実に点数を重ね、ジリジリと点差を離していく。対する早稲田大は、#12土家の3Pシュートなどで必死に食い下がるが中央大は主導権を渡すことなく二桁リードを守り抜き75対91で試合終了。