試合結果
開催期日:2021年10月6日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 aコート
副審:石川 丈晴
日本大学 | 67 |
18 -1P- 17 16 -2P- 06 16 -3P- 25 17 -4P- 17 -OT- -OT- |
65 | 拓殖大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 |
3 | 米須 玲音 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25:27 |
5 | 松村 竜吾 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 野口 侑真 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:10 |
8 | 陳岡 燈生 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:50 | |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 20 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29:48 |
15 | 鴇田 風真 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:52 |
20 | 矢澤 樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:33 | |
22 | 飯尾 文哉 | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:08 | |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 小澤 武輝 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 矢口 翔 | DNP | ||||||||||||||||
63 | クリバリー ガウソウ | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:12 | |
74 | 若林 行宗 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:53 | |
99 | 原 大晴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 4 | 18 | 24 | 42 | 7 | 15 | 10 | 8 | 25 | 33 | 2 | 5 | 5 | 8 | 300:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 神田 壮一郎 | ● | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32:13 |
5 | 山本 魁 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 中川 泰志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:53 | |
8 | 祝 俊成 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:15 |
16 | 鈴木 雄馬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
21 | 須藤 陸 | ● | 17 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36:31 |
23 | 鈴木 響希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:34 | |
24 | ジョフ ユセフ | ● | 30 | 5 | 8 | 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35:58 |
27 | 鈴木 治輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:05 | |
35 | 加藤 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:19 | |
42 | 益子 拓己 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33:30 |
66 | 平井 駿輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:28 | |
74 | 小森 颯太 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:45 | |
83 | 吉本 大心 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 大石 隼 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 12 | 36 | 11 | 25 | 7 | 9 | 12 | 10 | 20 | 30 | 6 | 4 | 3 | 7 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第3節、日本大学対拓殖大学の一戦。一貫してこのゲームを支配したのは、拓殖大#24ユセフ。3Pシュートから豪快なダンクまで、その類い稀なる才能を見せつけ、他を圧倒。この試合1番の存在感を放ち終始日本大を苦しめた。しかし、それでも軍配が上がったのは日本大。拓殖大の勢いとスピードのある攻撃に追い詰められる場面も多かったが、その中でも#12コンゴローを中心にリバウンドショットで得点を重ね、要所では#74若林が確実に3Pシュートを沈めるなど、この試合でも抜群の安定感を誇るチームワークで窮地を乗り越えた。67-65、接戦ながらも日本大が拓殖大に勝利し、リーグ戦戦績を3勝とした。
第1クォーター、拓殖大#24ユセフの3Pシュートが冴え渡り、日本大が追いかける状況で試合開始。日本大は、思うような攻撃ができずにいたが、#22飯尾のスティールから速攻でなんとか1点リードとする。18-17、日本大がリードするも拓殖大ペースのまま第2クォーターへ。
第2クォーター、#74若林の3Pシュートが決まり日本大の流れが訪れ、#12コンゴローが確実にリバウンドシュートを決めて得点を重ねていく。対して拓殖大は、#8祝を起点とし、スピード感のある素早い展開のバスケットを取り戻そうと心みるが、日本大のペースに飲まれ得点が伸び悩む。34-23、日本大が拓殖大の得点を僅か6点に押さえ込み 、第2クォーター終了。
第3クォーター、#0神田の連続3Pシュートで勢いを取り戻した拓殖大。#74小森の3連続得点で日本大を猛追し、#0神田の得点でとうとう同点に持ち込む。この窮地を乗り越えたい日本大だが、拓殖大のプレッシャーに翻弄され思うように得点できない時間が訪れる。それでもゴール下では敵なしといった#12コンゴローの得点もあり、僅かながらもリードを守る。50-48、どちらも譲らぬ展開のまま、勝負は最終クォーターへ。
第4クォーター、ここで勝負をかけたい拓殖大は#21須藤がスティールに成功、その後#24ユセフが速攻で得点を決め、逆転に成功するが、その後立て続けてファウルに見舞われる事態に。この一瞬の隙を見逃さない日本大#22飯尾が、確実にシュートを決め同点に持ち込む。どちらが勝利するか分からないシーソーゲームの中、残り34秒、拓殖大#24ユセフが3Pシュート沈め、2点差まで追い詰めるもそのまま日本大が逃げ切り試合終了。67-65、拓殖大との接戦の末、日本大が勝利し見事リーグ戦での連勝を更新した。