試合結果
開催期日:2021年10月3日
開始時間:16:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 bコート
副審:加藤 毅,林 大貴
東海大学 | 71 |
08 -1P- 15 24 -2P- 11 21 -3P- 17 18 -4P- 13 -OT- -OT- |
56 | 中央大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | |
1 | 元田 大陽 | DNP | ||||||||||||||||
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:26 | |
4 | 小玉 大智 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | |
5 | 河村 勇輝 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27:20 |
10 | 張 正亮 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:13 |
13 | 金近 廉 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23:03 | |
16 | 西田 公陽 | ● | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:45 |
18 | 西田 陽成 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | |
20 | 伊藤 領 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 松崎 裕樹 | ● | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:16 |
25 | 江原 信太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:54 | |
31 | 松本 礼太 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | |
60 | 坂本 聖芽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | |
86 | 八村 阿蓮 | ● | 16 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:41 |
合計 | 71 | 8 | 28 | 16 | 35 | 15 | 22 | 13 | 10 | 25 | 35 | 10 | 3 | 3 | 4 | 300:00 |
中央大学
HC:松山 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:32 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:55 |
3 | 北村 孝太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:07 | |
6 | 菊池 允 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:38 | |
10 | 田中 裕也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
11 | オヌ 太郎 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 神 魁杜 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 町井 丈太 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:52 | |
16 | 栃木 俊亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 13 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:26 |
24 | 田中 智也 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 清水 宏記 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:24 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24:53 |
60 | 蒔苗 勇人 | 20 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:00 | |
99 | 古河 ウェスリー | ● | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28:32 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 8 | 31 | 11 | 34 | 10 | 12 | 22 | 13 | 25 | 38 | 8 | 1 | 3 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第2節、東海大学対中央大学の一戦。前半は中央大が手堅いバスケットにより、東海大からリードを奪う。東海大は相手のインサイドの守備が固いことから3ポイントを選択するも、得点につながらず、悪い立ち上がりに。第2クォーター序盤、東海大が、相手のミスを見逃さず、7-0のランを見せ、2分間で第1クォーターのビハインドをなかったことに。中央大のタイムアウト後も、東海大が勢いは止まらず、徐々に点差を広げる。前半終了間際に中央大がアウトサイドで勝負強さを見せ、何とか食らいつく。32-26、東海大6点リードで後半へ。第3クォーター前半は東海大#16西田の3Pシュートで流れをつかみ、点差を広げる。中央大もトランジションに反撃の糸口を見つけるが、インサイドでのディフェンスにほころびが出始め、追いつくには至らない。71-56、実力を見せつけた東海大がリーグ戦戦績を2勝とした。
第1クォーター、中央大は堅守速攻を貫くのに対し、東海大はキックアウトからの3Pシュートを重ねる。リングに嫌われる東海大は、速攻で着実に得点を重ね、3Pシュートも上乗せした中央大にじりじりと点差を付けられる。いい立ち上がりを見せた中央大がリードそのままに、8-15で第1クォーター終了
第2クォーター、序盤に中央大のミスが目立ち、2分間で東海大が追いつく。タイムアウト後両者拮抗した試合展開になるも、後半に入り、徐々に東海大のアウトサイドが決まり始めるが、終盤中央大も#21渡部の活躍が光り、再度点差を縮める。32-26と東海大が逆転に成功し、第2クォーター終了。
第3クォーター、東海大は#5河村からの#16西田の3Pシュートが立て続けに決まり、流れをつかむ。中央大は#60蒔苗、#99古河を中心に食い下がるも追いつくには至らない。53-43、東海大がリードを広げ第3クォーター終了。
第4クォーター、中央大はディフェンスからのトランジションが機能し、一時は5点差まで縮まる。しかし、東海大#86八村がポスタライズダンクからフェイダウェイジャンパーとインサイドで猛威を振るい、再び点差を広げる。最後まで粘りを見せた中央大だったが、時間切れ。71-56、東海大が2つ目の白星を挙げた。