試合結果
開催期日:2021年10月3日
開始時間:13:45:00
開催場所: 大田区総合体育館 bコート
副審:中野 嗣久,野田 明男
日本体育大学 | 94 |
26 -1P- 19 20 -2P- 24 25 -3P- 15 23 -4P- 22 -OT- -OT- |
80 | 早稲田大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古橋 正義 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33:35 |
6 | 半田 雄資 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 原 千容 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 浅原 紳介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 土家 拓大 | DNP | ||||||||||||||||
21 | モンゾンボ クリスティン | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15:11 |
23 | 小川 麻斗 | ● | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 31:13 |
28 | 井手 拓実 | ● | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32:49 |
31 | 青木 遥平 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29:09 |
34 | 島袋 敬吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11 | |
35 | ムトンボ ジャンピエール | 21 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 6 | 0 | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24:03 | |
55 | 永野 雄大 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:58 | |
56 | 倉澤 明朗 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 和田 将英 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | |
89 | 楊 博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:27 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 94 | 5 | 17 | 30 | 57 | 19 | 26 | 15 | 18 | 32 | 50 | 13 | 4 | 7 | 12 | 300:00 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:43 |
7 | 宮本 一樹 | ● | 19 | 1 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33:00 |
8 | 津田 誠人 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 土家 大輝 | ● | 15 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30:39 |
13 | 星川 堅信 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:40 | |
14 | 小野 功稀 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:32 | |
15 | 兪 龍海 | 21 | 3 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29:39 | |
18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 細溪 宙大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:51 | |
25 | 宮川 丈クレイトン | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:05 |
33 | 大柳 慶悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:21 | |
91 | ホセイン サデソヒ 剛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:30 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 9 | 23 | 22 | 52 | 5 | 7 | 22 | 14 | 24 | 38 | 17 | 2 | 1 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第2節、日本体育大学対早稲田大学の一戦。序盤から両校譲らぬ一進一退の攻防が繰り広げられる。わずかなリードで前半を折り返した日本体育大は、攻撃的なディフェンスで流れを掴み徐々に点差を広げる。対する早稲田大は粘り健闘するも届かず、94-80で試合終了。日本体育大が早稲田大に勝利を収め、リーグ戦戦績を2勝とした。
第1クォーター、立ち上がりは両者互角。日本体育大#21クリスが先制点を決めるも、早稲田大#7宮本がすぐさま返し、一進一退の攻防を見せる。試合が動いたのは第1クォーター残り4分、日本体育大が#31青木の3Pシュートで流れを引き寄せると、トランジションで連続得点。その後日本体育大#23小川、#55永野が華麗な連携を見せ、26-19、日本体育大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、早稲田大の猛追から日本体育大が逃げる展開となる。開始直後、早稲田大#15兪が3連続で3Pシュートを決め同点に追いつく。対する日本体育大は#21クリスがインサイドで猛威を振るうも、第2クォーター残り5分で4ファールとなる。高さで劣る早稲田大は、全員がリバウンドで健闘し、食い下がる。46-43、日本体育大の3点リードで前半終了。
第3クォーター、開始早々日本体育大学#35ムトンボが攻守共にインサイドで活躍し、連続得点で点差を広げる。対する早稲田大は、#13星川、#7宮本がゴールにアタックするも、日本体育大#35ムトンボの堅い守りに阻まれる。スピード感のあるオフェンスで攻め続けた日本体育大学がさらに点差を広げ、71-58で第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤は両者の激しいディフェンスにより、流れを掴みきれない状態が続く。均衡を崩したのは日本体育大#55永野の3Pシュート。その後#35ムトンボのバスケットカウントで流れを掴むと、勢いを落とさず着実に得点を伸ばす。対する早稲田大は、#7宮本がリバウンドショットで健闘するも追いつけず、94-84、日本体育大がリーグ戦戦績を2勝とした。