試合結果
開催期日:2021年10月2日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
副審:廣瀬 俊昭,稲田 翔人
日本大学 | 71 |
18 -1P- 17 21 -2P- 11 16 -3P- 20 16 -4P- 15 -OT- -OT- |
63 | 中央大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:32 |
3 | 米須 玲音 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30:37 |
6 | 野口 侑真 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:18 |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 16 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | 13 | 1 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33:39 |
15 | 鴇田 風真 | ● | 15 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33:49 |
20 | 矢澤 樹 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9:23 | |
22 | 飯尾 文哉 | 15 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30:17 | |
30 | 丸山 賢人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 | |
33 | 細割 駿佑 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 工藤 魁 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 矢口 翔 | DNP | ||||||||||||||||
59 | 山田 真史 | DNP | ||||||||||||||||
63 | クリバリー ガウソウ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:21 | |
74 | 若林 行宗 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:48 | |
99 | 原 大晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:40 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 6 | 27 | 21 | 45 | 11 | 18 | 14 | 20 | 26 | 46 | 9 | 4 | 2 | 9 | 300:00 |
中央大学
HC:萩野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:43 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:09 |
3 | 北村 孝太 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 菊池 允 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:38 | |
10 | 田中 裕也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
11 | オヌ 太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:46 | |
12 | 神 魁杜 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 町井 丈太 | 13 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:09 | |
16 | 栃木 俊亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:09 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 21 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:45 |
24 | 田中 智也 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 清水 宏記 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:27 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:30 |
60 | 蒔苗 勇人 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:35 | |
99 | 古河 ウェスリー | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27:16 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 3 | 28 | 23 | 40 | 8 | 14 | 18 | 16 | 23 | 39 | 4 | 5 | 2 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第1節。日本大学対中央大学の一戦。互いにとってリバウンドが要となるこの試合は予想通りの展開に。#12コンゴローの活躍より、日本大がリードで折り返す中、第3クォーター、中央大#21渡部、#15町井の奮闘により良い流れが訪れたが、日本大もトーナメント戦王者の意地を見せ、流れを断ち切る。スピードのあるオフェンスで日本大を苦しめた中央大だが、日本大が71-63で破り、リーグ戦戦績を1勝とした。
第1クォーター、序盤中央大#21渡部が得点を重ね、勢いがつき流れを掴む。対する日本大、ビックプレーは無いものの#63クリバリの活躍によりゴール下で徐々に得点を稼ぎ、第1クォーターは17-18と僅差で第2クォーターへ。
第2クォーター、中央大#6菊地、#15町井の4年生コンビの得点により再び中央が流れを掴んだと思われたが、日大#12コンゴローの流石と言わざるを得ないリバウンドで点差をつける。#22飯尾やキャプテン#74若林がチームを鼓舞し油断を見せず、39-28と点差を広げ、前半を折り返す。
第3クォーター、日本大#12コンゴローがフリースローで得点重ねリードを広げる。一方中央大は日本大のリバウンドとファールに苦しみ思うような試合運びができず、苦しい時間帯が続く。しかし終盤、#2内尾、#15町井のレイアップに加え、#47吉田が日本大#12コンゴローを抑え、再び中央大が流れを掴む。55-48と中央大は点差一桁まで縮め、最終クォーターへと進む。
第4クォーター、日本大#15鴇田の得点により再び点差が広がるが、中央大もスピーディーなオフェンスで日本大に喰らいつく。一時は中央大の流れであったが、日本大#3米須が巧みなゲームコントロールをみせ中央大の流れを断ち切る。日本大は71-63で開幕戦白星を飾った。トーナメント王者相手に健闘を見せた中央大だが惜しくも8点差で敗れた。