試合結果
開催期日:2020年11月13日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
副審:草野 伸明
早稲田大学 | 58 |
14 -1P- 11 17 -2P- 11 15 -3P- 11 12 -4P- 21 -OT- -OT- |
54 | 法政大学 |
早稲田大学
HC:森 一史No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34:16 |
3 | 池田 琳苑 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 宮本 一樹 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 津田 誠人 | DNP | ||||||||||||||||
11 | ラローズ ジェイコブ | DNP | ||||||||||||||||
12 | 土家 大輝 | ● | 24 | 3 | 7 | 4 | 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 39:29 |
13 | 星川 堅信 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 柳川 幹也 | ● | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 38:18 |
15 | 兪 龍海 | ● | 10 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40:00 |
18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | |
41 | 小室 悠太郎 | ● | 12 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
91 | ホセイン サデソヒ 剛 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 4 | 24 | 17 | 40 | 12 | 23 | 10 | 17 | 35 | 52 | 8 | 3 | 9 | 300:00 |
法政大学
HC:佐藤 俊二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 川島 聖那 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:53 | |
2 | 澁谷 錬 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 井黒 桂亜 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 杉澤 ロメオ | DNP | ||||||||||||||||
7 | 柴田 京哉 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 黒木 丈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:04 | |
12 | 千代 虎央太 | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29:08 |
14 | 小野 怜史 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27:07 | |
25 | 古川 空音 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 水野 幹太 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 35:21 |
31 | 戸井 堅士朗 | ● | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:38 |
32 | 坂東 俊紀 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 濱田 裕太郎 | ● | 10 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31:51 |
51 | 金本 一真 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | |
57 | 藤井 宏治 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:39 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 6 | 33 | 14 | 34 | 8 | 8 | 17 | 12 | 29 | 41 | 9 | 4 | 6 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
インカレ・チャレンジマッチ最終戦、早稲田大学と法政大学の一戦。第1クォーターはほぼ互角の勝負となるも、リバウンドで強さを見せた早稲田大が徐々にペースを掴み、前半は31-22と早稲田大が大きく前に出る。第3クォーターは、1on1とアウトサイドシュートに秀でた早稲田大がじわじわとリードを広げたが、第4クォーターに入ると法政大のアウトサイドシュートの入り始めて互角の攻防へ。少しずつ点差を縮め、残り18秒には3点差まで詰め寄った法政大だったが、前半のビハインドが足枷となって追いつけないまま試合終了。58-54で早稲田大が1部の意地を見せ、インカレ出場を決めた。
第1クォーター、開始早々に早稲田大が#1神田のカットインで先制。法政大もすかさず#30水野が得点して反撃。その後は点の取り合いとなるが、早稲田大が#15兪のオフェンスリバウンドで攻撃チャンスを増やし、リードを得る、14-11の早稲田大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター序盤、法政大は14小野がバスケットカウントを含む連続得点を挙げて詰め寄る。しかしその後、法政大は自慢のアウトサイドシュートがことごとくリングに嫌われ、得点が伸び悩む。早稲田大はその隙を逃さず、#15兪と#41小室がリバウンドを、#12土屋が得点を荒稼ぎして10点前後のリードを安定させる。31-22で後半へ。
第3クォーター、開始から早稲田大が#15兪のカットイン、#41小室のゴール下で追い打ちをかける。法政大も負けじと#30水野の1on1、#51金本の3Pシュートで得点するが、早稲田大の#12土屋と#1神田の1on1、#41小室のミドルシュートを止められなく、僅かにビハインドが拡大する。46-33で最終クォーターへ。
第4クォーター、法政大は#34濱田の3Pシュートや#12千代の1on1で得点する。対する早稲田大は、#1神田の1on1などで得点する。点差が9点以内にならないまま時間が進むが、残り2分に法政大#31戸井がバスケットカウント&1スローを決めて遂に7点差に。法政大はその後も#30水野の1on1、#34濱田と#12千代の3Pシュートで畳みかけ、残り18秒には3点差まで追い上げる。しかし早稲田大がファウルゲームで得たフリースローをきっちり沈め、58-54で逃げ切り勝利。早稲田大がインカレ出場権を得た。