試合結果
試合区分:No.12481
開催期日:2020年11月7日
開始時間:12:00:00
開催場所: つくばカピオ
開催期日:2020年11月7日
開始時間:12:00:00
開催場所: つくばカピオ
主審:長谷川 裕
副審:望月 直幸
副審:望月 直幸
| 日本体育大学 | 76 |
23 -1P- 11 17 -2P- 21 16 -3P- 20 20 -4P- 15 -OT- -OT- |
67 | 専修大学 |
日本体育大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 古橋 正義 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:11 |
| 7 | 原 千容 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | ディクソン ジュニア | ● | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27:32 |
| 21 | モンゾンボ クリスティン | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13:14 | |
| 23 | 小川 麻斗 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22:43 | |
| 24 | 土居 光 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 31:32 |
| 28 | 井手 拓実 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:52 |
| 31 | 青木 遥平 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:15 | |
| 33 | 遠藤 善 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | |
| 41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 50 | バム ジョナサン | ● | 18 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26:46 |
| 55 | 永野 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 和田 将英 | DNP | ||||||||||||||||
| 89 | 楊 博 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 5 | 16 | 24 | 50 | 13 | 15 | 23 | 14 | 28 | 42 | 13 | 6 | 2 | 14 | 300:00 | ||
専修大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ケイタ シェイクブーバカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | |
| 1 | 山本 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:39 | |
| 9 | 重冨 友希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:50 | |
| 12 | 西野 曜 | ● | 24 | 0 | 3 | 9 | 19 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 35:31 |
| 13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28:47 |
| 14 | 鈴木 悠斗 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:19 | |
| 21 | 遠藤 涼真 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | キング 開 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 新田 由直 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 野崎 由之 | ● | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24:55 |
| 35 | 久原 大弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 米山 ジャバ偉生 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:23 | |
| 48 | 竹田 寛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:29 | |
| 88 | 重冨 周希 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:51 |
| 95 | 齋藤 瑠偉 | ● | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 32:02 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 6 | 21 | 17 | 39 | 15 | 33 | 13 | 18 | 24 | 42 | 7 | 7 | 2 | 18 | 300:00 | ||












