試合結果
試合区分:No.12299
開催期日:2019年10月17日
開始時間:14:00:00
開催場所: 横須賀アリーナ bコート
開催期日:2019年10月17日
開始時間:14:00:00
開催場所: 横須賀アリーナ bコート
主審:菊池 瑞昭
副審:藤代 貴也
副審:藤代 貴也
| 慶應義塾大学 | 82 |
16 -1P- 11 25 -2P- 19 20 -3P- 13 21 -4P- 30 -OT- -OT- |
73 | 山梨学院大学 |
慶應義塾大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 山﨑 純 | ● | 27 | 2 | 5 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:15 |
| 5 | 髙田 淳貴 | ● | 18 | 2 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:00 |
| 6 | 工藤 翔平 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:01 |
| 7 | 泉 友樹雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:48 | |
| 8 | 甲谷 勇平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:33 | |
| 9 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 岩片 悠馬 | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26:44 |
| 11 | 津野地 宥樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 藤井 陽右 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山本 純平 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 人見 快 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:10 | |
| 16 | 水谷 祐葵 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27:27 |
| 17 | 蛇谷 幸紀 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26:12 | |
| 18 | 肥田 大輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 山下 卓馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:50 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 7 | 24 | 30 | 53 | 1 | 4 | 12 | 11 | 34 | 45 | 15 | 8 | 2 | 14 | 300:00 | ||
山梨学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 壽松木 敬正 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
| 1 | ブバカー ンディアイエ | ● | 19 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 33:47 |
| 2 | 早川 雄大 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:53 | |
| 5 | 吉田 英司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:33 | |
| 12 | 佐藤 勇人 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 |
| 13 | 長野 真人 | 20 | 5 | 9 | 0 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:48 | |
| 14 | 江口 京佑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:09 | |
| 18 | 藤谷 圭吾 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19:38 | |
| 23 | 砂金 輝樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
| 25 | 渡辺 裕貴 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15:45 | |
| 34 | 鑓野目 颯斗 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:17 |
| 50 | 後藤 雅史 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 小山田 明 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 樋渡 竜雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:12 | |
| 57 | 園田 秀斗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:49 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 10 | 22 | 16 | 45 | 11 | 20 | 12 | 11 | 28 | 39 | 14 | 6 | 5 | 14 | 300:00 | ||










