試合結果
開催期日:2019年10月22日
開始時間:17:20:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:長尾 繁徳
日本体育大学 | 98 |
25 -1P- 16 14 -2P- 15 30 -3P- 13 29 -4P- 21 -OT- -OT- |
65 | 法政大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古橋 正義 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:05 | |
3 | 大浦 颯太 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 32:24 |
5 | 磯野 寛晃 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:01 |
7 | 原 千容 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 武藤 海斗 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:29 | |
13 | ディクソン ジュニア | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:56 |
21 | モンゾンボ クリスティン | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:14 | |
24 | 土居 光 | ● | 19 | 3 | 10 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:08 |
28 | 井手 拓実 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:15 | |
31 | 青木 遥平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:05 | |
33 | 遠藤 善 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:29 | |
41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
45 | 河野 佑太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:08 | |
50 | バム ジョナサン | ● | 33 | 0 | 0 | 15 | 23 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22:38 |
54 | 津田 晟多郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:08 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 98 | 6 | 27 | 34 | 62 | 12 | 19 | 18 | 25 | 37 | 62 | 13 | 9 | 4 | 11 | 300:00 |
法政大学
HC:佐藤 俊二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 川島 聖那 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32:01 |
2 | 澁谷 錬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | |
7 | 柴田 京哉 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:25 | |
13 | 本間 紗斗 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 蓮野 加成 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 大久保 海斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
24 | 鈴木 悠介 | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 31:42 |
25 | 古川 空音 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 | |
27 | 原田 一真 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 水野 幹太 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 30:01 |
31 | 戸井 堅士朗 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:17 |
32 | 坂東 俊紀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
33 | 茨城 博晃 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:00 | |
34 | 濱田 裕太郎 | ● | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33:32 |
51 | 金本 一真 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:08 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 7 | 27 | 14 | 40 | 16 | 20 | 14 | 9 | 27 | 36 | 10 | 2 | 1 | 15 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第14節、日本体育大と法政大の試合。日本体育大が#50バムの活躍で第1クォーターを制する。第2クォーターは法政大も奮起し、一進一退の攻防となる。しかし後半に入ると、日本体育大がハードディフェンスからのファストブレイクで突き放す。最後まで法政大の逆転の兆しは見えず、そのまま98-65で試合終了。日本体育大がリーグ戦績を9勝7敗にした。
第1クォーター、日本体育大#50バムが無双。オフェンスリバウンドからのバスケットカウント、パスカットからのダンクといった豪快な活躍で日本体育大を牽引する。法政大は#1川島、#31戸井、#33茨城が要所で3Pシュートを決めるが、守備が機能せずにリードを許す。25-16、日本体育大のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、日本体育大が#33遠藤の3Pシュートで先制し、突き放しにかかる。しかし法政大は#33茨城のバスケットカウントで即座に反撃し、流れを渡さない。日本体育大が得点するなかも、法政大は#24鈴木のジャンパーや#7柴田の3Pシュートで応戦し、点差は大きく変わらず。39-31、日本体育大のリードで後半へ。
第3クォーター、法政大が#34濱田の3Pシュートで先制し、追い上げの意を見せる。しかし法政大はその後の攻撃があまり機能せず、得点が伸び悩む。一方で日本体育大はファストブレイクで順調に加点し、リードを広げる。69-44、日本体育大がリードを25点まで広げて最終クォーターへ。
第4クォーター、早々に日本体育大は#50バムと#24土居の連続得点で突き放す。法政大は#24鈴木のジャンパー、#30水野の1on1、#51金本の3Pシュートで一矢報いるも、守備が奮わずにビハインドは拡大。最後までリバウンドで強さを見せた日本体育大がリードを広げ続けて98-65で試合終了。日本体育大がリーグ戦績を9勝7敗にした。