試合結果
試合区分:No.11859
開催期日:2019年10月14日
開始時間:18:20:00
開催場所: 駒澤大学玉川キャンパスb
開催期日:2019年10月14日
開始時間:18:20:00
開催場所: 駒澤大学玉川キャンパスb
主審:大澤 尚樹
副審:稲田 翔人
副審:稲田 翔人
| 拓殖大学 | 76 |
23 -1P- 15 09 -2P- 19 28 -3P- 22 16 -4P- 16 -OT- -OT- |
72 | 国士舘大学 |
拓殖大学
HC:池内 泰明| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鈴木 颯 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 須崎 虎太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | |
| 9 | 小室 望海 | ● | 17 | 1 | 7 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 30:00 |
| 12 | 中尾 良平 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25:55 |
| 13 | 森田 拓磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | |
| 16 | 平良 陽汰 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25:48 | |
| 22 | 飯野 哲也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | |
| 24 | 荒川 颯 | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20:19 | |
| 32 | 祝 俊成 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 杉野 晴輝 | ● | 27 | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:06 |
| 42 | 益子 拓己 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 前田 真吾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13:43 | |
| 58 | 平良 彰吾 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:16 |
| 59 | 齊藤 祐介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
| 99 | 多田 武史 | ● | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:38 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 6 | 33 | 21 | 55 | 16 | 22 | 15 | 23 | 24 | 47 | 11 | 15 | 11 | 300:00 | |||
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 瀧 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 佐脇 考哉 | ● | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:29 |
| 11 | 横地 太一 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 本多 青 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 望月 大地 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | |
| 18 | 清水 子清 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:33 |
| 20 | 角田 憲信 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28:44 | |
| 21 | 池田 祐一 | ● | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 29:20 |
| 25 | 中村 ジャズ | ● | 24 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 13 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | 34:21 |
| 30 | 那須 ケビン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 | |
| 42 | 王 振義 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 |
| 44 | 岩本 舟路 | DNP | ||||||||||||||||
| 56 | 吉澤 瑠 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:11 | |
| 62 | 稲見 紘平 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25:35 | |
| 98 | 林 裕輔 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 10 | 30 | 16 | 35 | 10 | 14 | 17 | 13 | 27 | 40 | 12 | 7 | 2 | 18 | 300:00 | ||










