試合結果
試合区分:No.11833
開催期日:2019年10月5日
開始時間:18:20:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2019年10月5日
開始時間:18:20:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:吉宇田 太一
副審:三角 峻
副審:三角 峻
| 拓殖大学 | 72 |
04 -1P- 20 29 -2P- 12 14 -3P- 22 25 -4P- 10 -OT- -OT- |
64 | 中央大学 |
拓殖大学
HC:池内 泰明| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 須崎 虎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:45 | |
| 9 | 小室 望海 | ● | 21 | 3 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34:14 |
| 12 | 中尾 良平 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 |
| 13 | 森田 拓磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:33 | |
| 16 | 平良 陽汰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:12 | |
| 22 | 飯野 哲也 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 鈴木 響希 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 荒川 颯 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24:57 | |
| 32 | 祝 俊成 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 杉野 晴輝 | ● | 14 | 0 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30:42 |
| 42 | 益子 拓己 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 前田 真吾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:29 | |
| 58 | 平良 彰吾 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:37 |
| 59 | 齊藤 祐介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:39 | |
| 99 | 多田 武史 | ● | 20 | 6 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34:01 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 11 | 35 | 15 | 39 | 9 | 16 | 13 | 14 | 22 | 36 | 4 | 4 | 3 | 6 | 300:00 | ||
中央大学
HC:荻野 大佑| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 大﨑 翔太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:03 | |
| 3 | 北村 孝太 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25:41 | |
| 6 | 菊池 允 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 伊藤 修人 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 樋口 雄気 | 15 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25:58 | |
| 15 | 町井 丈太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:40 |
| 21 | 渡部 琉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:43 | |
| 22 | 足立 翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | |
| 28 | 濵野 裕稀 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:04 | |
| 34 | 西村 一輝 | ● | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22:23 |
| 35 | 清水 宏記 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:04 |
| 45 | 青木 亮 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 |
| 47 | 吉田 崇紘 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:25 | |
| 71 | 沼倉 壮輝 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:47 |
| 99 | 古河 ウェスリー | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:56 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 5 | 21 | 23 | 48 | 3 | 7 | 15 | 12 | 18 | 30 | 8 | 7 | 1 | 6 | 300:00 | ||










