試合結果
試合区分:No.11807
開催期日:2019年9月17日
開始時間:15:00:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
開催期日:2019年9月17日
開始時間:15:00:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
主審:手塚 清孝
副審:岩渕 健介
副審:岩渕 健介
| 駒澤大学 | 85 |
25 -1P- 29 16 -2P- 17 19 -3P- 19 25 -4P- 35 -OT- -OT- |
100 | 明星大学 |
駒澤大学
HC:前田 祥太| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 42 | 5 | 9 | 12 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40:00 |
| 10 | 近藤 央 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 大野 力 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:35 | |
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32:55 |
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 劉 大鵬 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:25 |
| 29 | 布田 南樹 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | |
| 31 | 髙畑 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 前原 碧生 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 金久保 翔 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23:38 |
| 34 | 黒田 将弘 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:31 |
| 35 | 山田 柊人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16:41 | |
| 56 | 星野 太我 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:22 | |
| 70 | 斉藤 雅弥 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 6 | 27 | 28 | 57 | 11 | 15 | 18 | 16 | 21 | 37 | 16 | 9 | 2 | 9 | 300:00 | ||
明星大学
HC:柴山 英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 敦友 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 新田 嵐 | ● | 14 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 37:10 |
| 4 | 加藤 嵩都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:04 | |
| 6 | 神谷 璃空 | ● | 10 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:53 |
| 7 | 岡田 泰希 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27:35 |
| 8 | 太田 大稀 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:28 | |
| 9 | 森 紅也 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 福田 晃平 | ● | 25 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| 11 | 遠藤 勇一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:50 | |
| 12 | シェッラ ママドゥ | ● | 30 | 0 | 0 | 14 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35:08 |
| 13 | 谷川 礼飛 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 野口 嶺 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | ニャシ ババカー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:52 | |
| 29 | 石井 良知 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 相澤 輝彦 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 100 | 9 | 27 | 32 | 52 | 9 | 15 | 14 | 12 | 28 | 40 | 14 | 3 | 1 | 12 | 300:00 | ||










