試合結果
試合区分:No.11806
開催期日:2019年9月17日
開始時間:13:20:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
開催期日:2019年9月17日
開始時間:13:20:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
主審:山岡忠
副審:豊島浩章
副審:豊島浩章
| 国士舘大学 | 89 |
21 -1P- 22 29 -2P- 20 14 -3P- 14 25 -4P- 25 -OT- -OT- |
81 | 上武大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 瀧 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 佐脇 考哉 | ● | 23 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30:43 |
| 11 | 横地 太一 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 本多 青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | |
| 17 | 望月 大地 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:07 | |
| 18 | 清水 子清 | ● | 18 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:53 |
| 20 | 角田 憲信 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | |
| 21 | 池田 祐一 | ● | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 27:57 |
| 25 | 中村 ジャズ | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:39 |
| 30 | 那須 ケビン | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22:46 | |
| 42 | 王 振義 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:24 |
| 44 | 岩本 舟路 | DNP | ||||||||||||||||
| 56 | 吉澤 瑠 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:53 | |
| 62 | 稲見 紘平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:12 | |
| 98 | 林 裕輔 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 89 | 10 | 33 | 21 | 45 | 17 | 26 | 21 | 16 | 24 | 40 | 15 | 6 | 1 | 8 | 300:00 | ||
上武大学
HC:近藤 洋樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 與那嶺 幹也 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:49 |
| 5 | 幸地 信哉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | |
| 6 | 阿左美 風葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 川野 健 | ● | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23:34 |
| 14 | グリザック マルコ | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:26 | |
| 16 | 後藤 拓人 | ● | 17 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23:34 |
| 20 | 萩原 健斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 西山 泰加 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:50 | |
| 29 | 細川 一輝 | ● | 29 | 2 | 11 | 9 | 21 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40:00 |
| 35 | 千葉 勇人 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:34 |
| 52 | 三浦 拓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
| 59 | 一戸 柚希 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 澤浦 大樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:26 | |
| 88 | 熊谷 好汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16:26 | |
| 98 | 小田桐 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 3 | 21 | 29 | 62 | 14 | 22 | 22 | 22 | 28 | 50 | 9 | 4 | 2 | 10 | 300:00 | ||










