試合結果
試合区分:No.11791
開催期日:2019年9月14日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒澤大学玉川キャンパス
開催期日:2019年9月14日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒澤大学玉川キャンパス
主審:丸山 純
副審:望月 直幸
副審:望月 直幸
| 慶應義塾大学 | 74 |
14 -1P- 20 14 -2P- 18 29 -3P- 18 17 -4P- 20 -OT- -OT- |
76 | 上武大学 |
慶應義塾大学
HC:阪口 裕昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 山﨑 純 | ● | 24 | 4 | 13 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35:36 |
| 5 | 髙田 淳貴 | ● | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 35:29 |
| 6 | 工藤 翔平 | ● | 10 | 3 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 28:45 |
| 7 | 泉 友樹雄 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | |
| 8 | 甲谷 勇平 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:21 | |
| 9 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 岩片 悠馬 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:39 |
| 11 | 津野地 宥樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 藤井 陽右 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山本 純平 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 人見 快 | ● | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:20 |
| 16 | 水谷 祐葵 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16:40 | |
| 17 | 蛇谷 幸紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:48 | |
| 18 | 肥田 大輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 山下 卓馬 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 14 | 39 | 12 | 35 | 8 | 11 | 16 | 8 | 23 | 31 | 15 | 8 | 2 | 8 | 300:00 | ||
上武大学
HC:佐俣 智彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 與那嶺 幹也 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:31 |
| 5 | 幸地 信哉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:38 | |
| 6 | 阿左美 風葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 川野 健 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 31:29 |
| 14 | グリザック マルコ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:31 | |
| 16 | 後藤 拓人 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 31:29 |
| 23 | 西山 泰加 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:07 | |
| 29 | 細川 一輝 | ● | 28 | 2 | 11 | 9 | 20 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:29 |
| 35 | 千葉 勇人 | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:29 |
| 46 | 山本 崇瑛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | |
| 52 | 三浦 拓真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
| 59 | 一戸 柚希 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 澤浦 大樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:17 | |
| 88 | 熊谷 好汰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:31 | |
| 98 | 小田桐 蒼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:57 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 5 | 21 | 26 | 57 | 9 | 12 | 14 | 15 | 30 | 45 | 12 | 3 | 2 | 11 | 300:00 | ||










