試合結果
試合区分:No.11790
開催期日:2019年9月8日
開始時間:16:20:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
開催期日:2019年9月8日
開始時間:16:20:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
主審:新井 文明
副審:稲田 翔人
副審:稲田 翔人
| 拓殖大学 | 78 |
20 -1P- 27 30 -2P- 16 18 -3P- 24 10 -4P- 31 -OT- -OT- |
98 | 国士舘大学 |
拓殖大学
HC:池内 泰明| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鈴木 颯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:27 | |
| 8 | 須崎 虎太郎 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:38 | |
| 9 | 小室 望海 | ● | 21 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 35:14 |
| 12 | 中尾 良平 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:44 |
| 13 | 森田 拓磨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | |
| 16 | 平良 陽汰 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 29:01 | |
| 22 | 飯野 哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:52 | |
| 24 | 荒川 颯 | 12 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32:49 | |
| 32 | 祝 俊成 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 杉野 晴輝 | ● | 23 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26:45 |
| 42 | 益子 拓己 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 前田 真吾 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 平良 彰吾 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:15 |
| 59 | 齊藤 祐介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:33 | |
| 99 | 多田 武史 | ● | 12 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32:45 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 11 | 36 | 17 | 36 | 11 | 11 | 13 | 9 | 20 | 29 | 9 | 7 | 2 | 13 | 300:00 | ||
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 瀧 稜太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:13 | |
| 2 | 二村 響 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:46 |
| 7 | 佐脇 考哉 | ● | 20 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26:52 |
| 11 | 横地 太一 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 望月 大地 | 17 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:09 | |
| 18 | 清水 子清 | ● | 17 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 |
| 20 | 角田 憲信 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30:00 | |
| 21 | 池田 祐一 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20:37 |
| 25 | 中村 ジャズ | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15:07 | |
| 30 | 那須 ケビン | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:00 | |
| 42 | 王 振義 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 44 | 岩本 舟路 | DNP | ||||||||||||||||
| 56 | 吉澤 瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:49 | |
| 62 | 稲見 紘平 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31:27 | |
| 98 | 林 裕輔 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 98 | 16 | 33 | 22 | 45 | 6 | 9 | 7 | 18 | 26 | 42 | 13 | 7 | 11 | 300:00 | |||










