試合結果
試合区分:No.11778
開催期日:2019年8月25日
開始時間:18:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
開催期日:2019年8月25日
開始時間:18:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
主審:濱 雄介
副審:三角 峻
副審:三角 峻
| 拓殖大学 | 88 |
20 -1P- 14 19 -2P- 23 26 -3P- 12 23 -4P- 21 -OT- -OT- |
70 | 明星大学 |
拓殖大学
HC:池内 泰明| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鈴木 颯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | |
| 8 | 須崎 虎太郎 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:46 | |
| 9 | 小室 望海 | 18 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27:37 | |
| 12 | 中尾 良平 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:46 |
| 13 | 森田 拓磨 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:42 | |
| 16 | 平良 陽汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:30 | |
| 24 | 荒川 颯 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 28:12 |
| 26 | 津谷 俊一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
| 32 | 祝 俊成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
| 41 | 杉野 晴輝 | ● | 16 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:32 |
| 42 | 益子 拓己 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | |
| 43 | 赤谷 玲音 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 前田 真吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
| 56 | 芦野 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 平良 彰吾 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
| 59 | 齊藤 祐介 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:34 | |
| 99 | 多田 武史 | ● | 18 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33:17 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 13 | 33 | 23 | 64 | 3 | 6 | 17 | 16 | 23 | 39 | 16 | 11 | 3 | 6 | 300:00 | ||
明星大学
HC:柴山 英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 敦友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:39 | |
| 2 | 新田 嵐 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31:50 |
| 6 | 神谷 璃空 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | |
| 7 | 岡田 泰希 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:01 | |
| 8 | 太田 大稀 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:36 | |
| 9 | 森 紅也 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:14 |
| 10 | 福田 晃平 | ● | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 40:00 |
| 11 | 遠藤 勇一 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:31 | |
| 12 | シェッラ ママドゥ | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:48 |
| 13 | 谷川 礼飛 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | |
| 15 | 中原 朝陽 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 片岡 霞 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 佐藤 啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 23 | ニャシ ババカー | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:12 | |
| 29 | 石井 良知 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 相澤 輝彦 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:11 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 9 | 27 | 18 | 43 | 7 | 14 | 12 | 12 | 36 | 48 | 13 | 4 | 3 | 17 | 300:00 | ||










