試合結果
試合区分:No.11772
開催期日:2019年8月24日
開始時間:18:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
開催期日:2019年8月24日
開始時間:18:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
主審:手塚 清孝
副審:関野 翔太
副審:関野 翔太
| 拓殖大学 | 89 |
11 -1P- 20 21 -2P- 24 28 -3P- 16 29 -4P- 26 -OT- -OT- |
86 | 山梨学院大学 |
拓殖大学
HC:池内 泰明| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鈴木 颯 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 須崎 虎太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 小室 望海 | 16 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22:49 | |
| 12 | 中尾 良平 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20:49 |
| 13 | 森田 拓磨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:29 | |
| 16 | 平良 陽汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:46 | |
| 22 | 飯野 哲也 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 荒川 颯 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:17 |
| 32 | 祝 俊成 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 杉野 晴輝 | ● | 19 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34:31 |
| 42 | 益子 拓己 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 前田 真吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:59 | |
| 58 | 平良 彰吾 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28:14 |
| 59 | 齊藤 祐介 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:09 | |
| 99 | 多田 武史 | ● | 19 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:57 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 89 | 10 | 31 | 25 | 43 | 9 | 16 | 12 | 17 | 21 | 38 | 11 | 7 | 3 | 10 | 300:00 | ||
山梨学院大学
HC:古田 悟| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 壽松木 敬正 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:54 |
| 1 | ブバカー ンディアイエ | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:45 |
| 2 | 早川 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | |
| 5 | 吉田 英司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:08 | |
| 10 | バト ツェレン | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18:15 | |
| 12 | 佐藤 勇人 | ● | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:44 |
| 13 | 長野 真人 | 16 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24:52 | |
| 14 | 江口 京佑 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | |
| 16 | 渡部 秀斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 藤谷 圭吾 | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 33:52 |
| 25 | 渡辺 裕貴 | ● | 27 | 3 | 4 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:45 |
| 34 | 鑓野目 颯斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 50 | 後藤 雅史 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 樋渡 竜雅 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 園田 秀斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 10 | 24 | 25 | 54 | 6 | 8 | 17 | 16 | 21 | 37 | 17 | 7 | 9 | 300:00 | |||










