試合結果
試合区分:No.11661
開催期日:2019年9月14日
開始時間:14:40:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
開催期日:2019年9月14日
開始時間:14:40:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
主審:廣瀬 渉
副審:渡辺 裕樹
副審:渡辺 裕樹
| 東海大学 | 73 |
18 -1P- 23 17 -2P- 12 23 -3P- 14 15 -4P- 21 -OT- -OT- |
70 | 日本大学 |
東海大学
HC:陸川 章| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 寺嶋 良 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:01 |
| 1 | 大倉 龍之介 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:20 |
| 5 | 山本 浩太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:46 | |
| 10 | 張 正亮 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 大倉 颯太 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:03 | |
| 16 | 中村 碧杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:32 | |
| 19 | 西田 優大 | ● | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22:05 |
| 22 | 笹倉 怜寿 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:40 | |
| 23 | 佐土原 遼 | 10 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:04 | |
| 24 | 松崎 裕樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 平岩 玄 | ● | 13 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31:42 |
| 28 | 津屋 一球 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 春日 恒太郎 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:14 | |
| 60 | 坂本 聖芽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:37 | |
| 86 | 八村 阿蓮 | ● | 13 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26:56 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 2 | 22 | 25 | 48 | 17 | 24 | 14 | 16 | 28 | 44 | 9 | 11 | 2 | 13 | 300:00 | ||
日本大学
HC:城間 修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | シェイク ケイタ | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 37:52 |
| 1 | 佐藤 大介 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 市橋 歩 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:31 | |
| 4 | 上澤 俊喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:54 | |
| 8 | ジャワラ ジョゼフ | ● | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 32:58 |
| 10 | 杉本 天昇 | ● | 14 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 34:12 |
| 14 | 松脇 圭志 | ● | 16 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 36:12 |
| 22 | 飯尾 文哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:00 | |
| 30 | 山根 響 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 細割 駿佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 藤井 優 | DNP | ||||||||||||||||
| 59 | 嶋田 裕斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:10 | |
| 60 | 黒田 亘 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:11 |
| 85 | 境 ソラージ | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 後藤 優仁 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 8 | 26 | 19 | 39 | 8 | 14 | 15 | 10 | 28 | 38 | 13 | 6 | 4 | 18 | 300:00 | ||
GAME REPORT
リーグ戦第5節、東海大学対日本大学の一戦。開始から日本大が立て続けに加点し、リードを得る。中盤に東海大が内外問わず得点を重ね、猛追し同点で試合を振り出しに戻す。後半は両チームとも一進一退の攻防が続くも、日本大のファウルが嵩み相手に得点のチャンスを与えてしまう。東海大はフリースローでなんとか得点を重ね、73-70と東海大が大接戦を制しリーグ戦績を4勝1敗とした。
第1クォーター、序盤から東海大は#25平岩のゴール下シュートで先制する。対する日本大は#0ケイタのリバウンドショットに続き、#14松脇、#8ジャワラなどが得点を重ねリードを得る。その後拮抗した展開が続き、23-18と日本大が一歩リードして第2クォーター。
第2クォーター、日本大は#14松脇、#10杉本らがアウトサイドから得点し、突き放しにかかる。対する東海大は#19西田を中心に加点し、さらに#22笹倉、#86八村らが内外からバランス良く得点を重ねる。35-35と同点で試合を振り出しに戻す。
第3クォーター、前半の勢いままに東海大は#25平岩、#23佐土原らインサイド陣がゴール下で果敢にアタックし、遂に逆転に成功する。対する日本大は#0ケイタがインサイドで猛追するも、後が続かず、49-58で日本大が9点ビハインドで最終クォーターへ。
第4クォーター、後がない日本大は#10杉本のアシストで#14松脇が3Pシュートなどを沈め、逆転を図るも、東海大の攻撃を止めることが出来ずなかなか追い上げることができない。対する東海大は果敢に攻撃し、ファウルをもらってフリースローから加点を続け、なんとか逃げ切りタイムアップ。73-70と東海大が4個目の白星を挙げた。
宇留島 萌










