試合結果
試合区分:No.11628
開催期日:2019年6月8日
開始時間:12:40:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
開催期日:2019年6月8日
開始時間:12:40:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
主審:藤代 透
副審:吉宇田 太一
副審:吉宇田 太一
| 日本大学 | 72 |
17 -1P- 17 15 -2P- 24 24 -3P- 15 16 -4P- 14 -OT- -OT- |
70 | 青山学院大学 |
日本大学
HC:城間 修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐藤 大介 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:13 |
| 11 | 高原 晟也 | ● | 28 | 7 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 34:34 |
| 16 | 川満 大我 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 水谷 拓真 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 飯尾 文哉 | ● | 14 | 2 | 10 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 35:15 |
| 23 | 松山 寿人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:45 | |
| 24 | 鴇田 風真 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 寺澤 健汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 矢口 翔 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | |
| 58 | 沼田 郷睦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
| 60 | 黒田 亘 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:08 | |
| 74 | 若林 行宗 | ● | 9 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28:38 |
| 85 | 境 ソラージ | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 後藤 優仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
| 99 | 原 大晴 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 33:34 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 11 | 29 | 14 | 44 | 11 | 17 | 15 | 18 | 32 | 50 | 6 | 4 | 8 | 16 | 300:00 | ||
青山学院大学
HC:廣瀬 昌也| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 山崎 凜 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:30 |
| 5 | 小川 俊哉 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:08 |
| 6 | 菅野 達海 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:35 | |
| 13 | 才藤 樹 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:34 | |
| 17 | 保泉 遼 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40:00 |
| 20 | 和田 蓮太郎 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:25 |
| 24 | 永野 聖汰 | ● | 14 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 40:00 |
| 36 | 相原 アレクサンダー学 | DNP | ||||||||||||||||
| 42 | 佐野 龍之介 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:40 | |
| 46 | 満井 康允 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 川村 亮汰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 7 | 18 | 22 | 48 | 5 | 13 | 21 | 10 | 29 | 39 | 11 | 9 | 14 | 300:00 | |||










