試合結果
試合区分:No.11622
開催期日:2019年6月6日
開始時間:16:00:00
開催場所: 水元総合スポーツセンター体育館 bコート
開催期日:2019年6月6日
開始時間:16:00:00
開催場所: 水元総合スポーツセンター体育館 bコート
主審:茂泉 圭治
副審:貫井 義昭
副審:貫井 義昭
| 中央大学 | 68 |
17 -1P- 19 26 -2P- 17 12 -3P- 20 13 -4P- 28 -OT- -OT- |
84 | 日本体育大学 |
中央大学
HC:荻野 大祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菅野 恵登 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 北村 孝太 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21:48 | |
| 6 | 菊池 允 | ● | 16 | 1 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:25 |
| 9 | 飯野 椋太 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 田中 裕也 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:46 | |
| 15 | 町井 丈太 | ● | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:12 |
| 17 | 鶴田 雄也 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:35 | |
| 18 | 島田 龍太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 渡部 琉 | ● | 14 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32:31 |
| 24 | 田中 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 濵野 裕稀 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | |
| 32 | 高田 裕生 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 清水 宏記 | ● | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18:12 |
| 47 | 吉田 崇紘 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:47 |
| 99 | 古河 ウェスリー | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 4 | 31 | 22 | 44 | 12 | 16 | 14 | 8 | 27 | 35 | 10 | 6 | 1 | 6 | 300:00 | ||
日本体育大学
HC:藤田将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 古橋 正義 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
| 4 | 緒方 瑠偉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 原 千容 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:12 |
| 10 | 中山 星磨 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 都築 健人 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 黒岩 大和 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:20 | |
| 20 | 狩野 皓介 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | モンゾンボ クリスティン | ● | 23 | 0 | 1 | 10 | 15 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32:54 |
| 25 | 四宮 悠吾 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 井手 拓実 | ● | 30 | 5 | 8 | 6 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37:51 |
| 31 | 青木 遥平 | ● | 18 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 36:32 |
| 34 | 島袋 敬吾 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:05 | |
| 37 | 永江 郁哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 小川 雄土 | DNP | ||||||||||||||||
| 50 | バム ジョナサン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 8 | 25 | 25 | 46 | 10 | 13 | 16 | 12 | 40 | 52 | 11 | 3 | 1 | 13 | 300:00 | ||










