試合結果
試合区分:No.11615
開催期日:2019年6月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 水元総合スポーツセンター体育館 aコート
開催期日:2019年6月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 水元総合スポーツセンター体育館 aコート
主審:草野 伸明
副審:廣瀬 俊昭
副審:廣瀬 俊昭
| 関東学院大学 | 90 |
27 -1P- 06 21 -2P- 18 17 -3P- 21 25 -4P- 25 -OT- -OT- |
70 | 法政大学 |
関東学院大学
HC:廣田 和生| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 望月 瑠星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 畑 遼平 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 中村 峻輔 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | |
| 8 | 松山 真也 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | ンジャイ イブラヒマ | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:05 | |
| 12 | ケイタ カンディオラ | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 24:55 |
| 24 | 長谷 海図 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:18 | |
| 25 | 松本 うみ | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 菅澤 翔斗 | ● | 21 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 40:00 |
| 27 | 石田 稜 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 鈴木 耀 | ● | 16 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:10 |
| 34 | 丸澤 樹 | ● | 16 | 2 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 40:00 |
| 36 | 曾我 真優 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 菊地 祥 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29:36 |
| 58 | 戸田 寛大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 8 | 28 | 24 | 44 | 18 | 25 | 8 | 19 | 37 | 56 | 17 | 5 | 5 | 10 | 300:00 | ||
法政大学
HC:佐藤 俊二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 川島 聖那 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:15 |
| 2 | 澁谷 錬 | ● | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:05 |
| 5 | 井黒 桂亜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 柴田 京哉 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36:26 |
| 13 | 本間 紗斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 小野 怜史 | ● | 24 | 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32:16 |
| 18 | 蓮野 加成 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:39 | |
| 25 | 古川 空音 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 原田 一真 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 金本 一真 | 17 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26:39 | |
| 57 | 藤井 宏治 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32:44 |
| 66 | 夏 啓大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:30 | |
| 77 | 松原 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:26 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 10 | 38 | 19 | 42 | 2 | 3 | 20 | 14 | 22 | 36 | 6 | 5 | 1 | 9 | 300:00 | ||










