試合結果
試合区分:No.11496
開催期日:2019年5月4日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
開催期日:2019年5月4日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
主審:東條 輝正
副審:石崎 公一,佐田 幸一
副審:石崎 公一,佐田 幸一
| 日本体育大学 | 84 |
20 -1P- 29 17 -2P- 14 24 -3P- 25 23 -4P- 14 -OT- -OT- |
82 | 日本大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 古橋 正義 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 大浦 颯太 | ● | 22 | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 40:00 |
| 5 | 磯野 寛晃 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:34 | |
| 7 | 原 千容 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 武藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | ディクソン ジュニア | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25:34 | |
| 21 | モンゾンボ クリスティン | ● | 19 | 0 | 0 | 7 | 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 34:13 |
| 24 | 土居 光 | ● | 19 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24:26 |
| 28 | 井手 拓実 | ● | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:26 |
| 31 | 青木 遥平 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 遠藤 善 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 河野 佑太 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| 50 | バム ジョナサン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:47 | |
| 54 | 津田 晟多郎 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 9 | 21 | 22 | 47 | 13 | 23 | 10 | 15 | 29 | 44 | 20 | 6 | 2 | 12 | 300:00 | ||
日本大学
HC:城間 修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | シェイク ケイタ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27:33 |
| 1 | 佐藤 大介 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 市橋 歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 上澤 俊喜 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:00 | |
| 8 | ジャワラ ジョゼフ | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:00 |
| 9 | 島尻 玲央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:00 | |
| 10 | 杉本 天昇 | ● | 27 | 3 | 11 | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36:40 |
| 13 | 駒沢 颯 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:00 |
| 14 | 松脇 圭志 | ● | 24 | 3 | 13 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38:06 |
| 22 | 飯尾 文哉 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:20 | |
| 30 | 山根 響 | DNP | ||||||||||||||||
| 49 | 長谷川 遼 | DNP | ||||||||||||||||
| 59 | 嶋田 裕斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 74 | 若林 行宗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
| 99 | 原 大晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 9 | 34 | 24 | 38 | 7 | 8 | 20 | 9 | 26 | 35 | 6 | 4 | 1 | 13 | 300:00 | ||










