試合結果
試合区分:No.11490
開催期日:2019年5月2日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
開催期日:2019年5月2日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
主審:笠島 喜与都
副審:一色 渉
副審:一色 渉
| 白鴎大学 | 87 |
23 -1P- 06 13 -2P- 24 20 -3P- 19 31 -4P- 14 -OT- -OT- |
63 | 国士舘大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関屋 心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 中川 綸 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 板橋 真平 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 西山 修人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 荒谷 裕秀 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 星野 曹樹 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 角田 太輝 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 菅野 峻平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 小島 基嵩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 三浦 望 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 藤岡 慎太朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | ブラ グロリダ | 12 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 56 | 小室 昂大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ディオップ マムシェッハイブラヒマ | ● | 20 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 77 | 前田 怜緒 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 合計 | 87 | 5 | 17 | 30 | 52 | 12 | 20 | 16 | 15 | 36 | 51 | 13 | 6 | 7 | 13 | 300:00 | ||
国士舘大学
HC:小倉 一則| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 二村 響 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 佐脇 考哉 | 13 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 横地 太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 本多 青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 望月 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 清水 子清 | ● | 20 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 角田 憲信 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | 池田 祐一 | ● | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 中村 ジャズ | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 那須 ケビン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 王 振義 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 岩本 舟路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 吉澤 瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 稲見 紘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 合計 | 63 | 9 | 31 | 13 | 46 | 10 | 14 | 21 | 18 | 22 | 40 | 10 | 6 | 12 | 300:00 | |||










