試合結果
試合区分:No.11489
開催期日:2019年5月2日
開始時間:14:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
開催期日:2019年5月2日
開始時間:14:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
主審:草野 信明
副審:武井 晋平
副審:武井 晋平
| 明星大学 | 65 |
13 -1P- 26 17 -2P- 19 26 -3P- 24 09 -4P- 20 -OT- -OT- |
89 | 東海大学 |
明星大学
HC:柴山 英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新田 嵐 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20:50 | |
| 3 | 水谷 槙之介 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24:47 |
| 4 | 菊地 敦友 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 岡田 泰希 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:59 | |
| 8 | 舘澤 公之介 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | |
| 9 | シェッラ ママドゥ | ● | 18 | 0 | 1 | 8 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40:00 |
| 11 | 相川 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
| 12 | 森 紅也 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 福田 晃平 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40:00 |
| 15 | 太田 大稀 | ● | 11 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31:33 |
| 17 | 谷 峰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
| 18 | 伊地知 大智 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 片岡 霞 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 石井 良知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
| 31 | 相澤 輝彦 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15:27 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 8 | 27 | 19 | 49 | 3 | 9 | 13 | 10 | 30 | 40 | 14 | 2 | 1 | 13 | 300:00 | ||
東海大学
HC:陸川 章| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 寺嶋 良 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:44 | |
| 1 | 大倉 龍之介 | 8 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:41 | |
| 5 | 山本 浩太 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:34 |
| 11 | 大倉 颯太 | 20 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:06 | |
| 16 | 中村 碧杜 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:53 | |
| 19 | 西田 優大 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:05 |
| 21 | 長澤 亮太 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 | |
| 22 | 笹倉 怜寿 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26:05 |
| 23 | 佐土原 遼 | ● | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20:28 |
| 24 | 松崎 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:03 | |
| 25 | 平岩 玄 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | |
| 28 | 津屋 一球 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:51 |
| 31 | 松本 礼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:28 | |
| 38 | 春日 恒太郎 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:03 | |
| 60 | 坂本 聖芽 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 89 | 9 | 30 | 28 | 56 | 6 | 10 | 10 | 22 | 43 | 65 | 11 | 8 | 3 | 11 | 300:00 | ||










