試合区分:No.11487
開催期日:2019年5月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
主審:大澤 尚樹
副審:大井 陽平

日本大学 78 23 -1P- 18
22 -2P- 14
20 -3P- 15
13 -4P- 27
-OT-
-OT-
74 駒澤大学

日本大学

HC:城間 修平
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 シェイク ケイタ 22 0 0 11 15 0 1 1 6 8 14 1 0 0 3 0
1 佐藤 大介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 市橋 歩 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4 上澤 俊喜 7 1 3 2 3 0 2 1 0 2 2 2 0 0 1 0
8 ジャワラ ジョゼフ 6 0 3 3 5 0 0 2 1 3 4 0 0 0 2 0
9 島尻 玲央 8 0 1 3 7 2 5 4 1 2 3 1 2 2 0 0
10 杉本 天昇 15 3 9 3 6 0 2 1 1 3 4 0 1 0 2 0
13 駒沢 颯 6 0 1 2 6 2 4 1 1 1 2 5 0 0 3 0
14 松脇 圭志 8 2 6 1 1 0 0 1 2 6 8 2 0 0 2 0
22 飯尾 文哉 3 1 3 0 3 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0
30 山根 響 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 嶋田 裕斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 若林 行宗 3 1 2 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0
88 後藤 優仁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 原 大晴 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 6 1 0 2 2 0
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0
合計 78 8 28 25 47 4 16 14 18 39 57 12 4 4 17 300:00

駒澤大学

HC:清田 直樹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 澁田 怜音 22 2 7 7 13 2 7 2 1 2 3 5 2 1 2 0
8 星野 太我 10 3 8 0 2 1 4 1 2 4 6 2 4 1 0 0
10 近藤 央 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
11 江田 駿介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 大野 力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 渡邉 陸 2 0 2 1 6 0 0 0 3 2 5 2 3 0 2 0
16 石垣 裕貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 劉 大鵬 5 0 1 2 3 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0
30 櫻井 啓翔 13 1 6 5 11 0 0 0 0 4 4 3 1 0 0 0
31 髙畑 陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 前原 碧生 6 0 0 3 7 0 0 4 4 5 9 0 1 1 2 0
33 金久保 翔 13 0 0 5 9 3 4 2 2 2 4 1 1 0 0 0
34 黒田 将弘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 山田 柊人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 大髙 祐哉 3 1 3 0 1 0 0 1 1 3 4 3 0 0 0 0
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 0
合計 74 7 30 23 53 7 16 13 17 30 47 16 12 4 9 300:00

GAME REPORT