試合結果
試合区分:No.11483
開催期日:2019年5月1日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
開催期日:2019年5月1日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
主審:川崎 洋次郎
副審:山崎 敬次郎
副審:山崎 敬次郎
| 専修大学 | 85 |
20 -1P- 13 22 -2P- 13 21 -3P- 20 22 -4P- 17 -OT- -OT- |
63 | 法政大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 山本 翔太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 重野 凱紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 安部 紘貴 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 樋口 健太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 喜志永 修斗 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 西野 曜 | ● | 17 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 福元 偉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 遠藤 涼真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | キング 開 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 野﨑 由之 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | アブ フィリップ | ● | 19 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 46 | 寺澤 大夢 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 重冨 周希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 渡邉 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 95 | 齋藤 瑠偉 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 85 | 3 | 14 | 32 | 60 | 12 | 14 | 17 | 12 | 35 | 47 | 15 | 13 | 4 | 10 | 300:00 | ||
法政大学
HC:佐藤 俊二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 川島 聖那 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 澁谷 錬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 中島 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 中村 太地 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 柴田 京哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 本間 紗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 小野 怜史 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 米山 滉人 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 鈴木 悠介 | ● | 12 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 水野 幹太 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 戸井 堅士朗 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 32 | 坂東 俊紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 濱田 裕太郎 | ● | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 金本 一真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 藤井 宏治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 合計 | 63 | 9 | 28 | 14 | 40 | 8 | 16 | 15 | 16 | 27 | 43 | 14 | 3 | 3 | 16 | 300:00 | ||










