試合結果
試合区分:No.11294
開催期日:2018年10月14日
開始時間:16:20:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
開催期日:2018年10月14日
開始時間:16:20:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
主審:廣瀬 渉
副審:島袋 竹志
副審:島袋 竹志
| 慶應義塾大学 | 82 |
19 -1P- 14 24 -2P- 14 18 -3P- 23 21 -4P- 17 -OT- -OT- |
68 | 江戸川大学 |
慶應義塾大学
HC:阪口 浩昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鳥羽 陽介 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 34:41 |
| 5 | 原 匠 | ● | 16 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 36:13 |
| 6 | 小原 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
| 7 | 澤近 智也 | ● | 20 | 0 | 4 | 9 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34:29 |
| 8 | 吉敷 秀太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:45 | |
| 9 | 山﨑 純 | ● | 19 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39:34 |
| 10 | 髙田 淳貴 | ● | 24 | 2 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 38:48 |
| 11 | 岩片 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 工藤 翔平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:43 | |
| 13 | 泉 友樹雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲谷 勇平 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 藤井 陽右 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 人見 快 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 小澤 力哉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 12 | 35 | 18 | 30 | 10 | 11 | 14 | 10 | 21 | 31 | 14 | 8 | 14 | 300:00 | |||
江戸川大学
HC:青木 拓郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 越川 和紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 林 大眞 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | |
| 6 | 増田 修大 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:56 |
| 12 | オウマ エリックジャガニー | 18 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 25:51 | |
| 14 | 堀内 孟 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24:11 |
| 18 | 両角 哲 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 鈴木 翔太 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:33 | |
| 27 | 古川 義人 | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 宮本 浩太郎 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:55 |
| 46 | 渡部 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 河村 航亮 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:16 | |
| 72 | 狐塚 大介 | ● | 16 | 0 | 4 | 7 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30:07 |
| 91 | 松下 浩之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:48 | |
| 97 | 田村 敦哉 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:30 |
| 99 | 須藤 雄太 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 3 | 18 | 25 | 42 | 9 | 14 | 14 | 11 | 22 | 33 | 14 | 9 | 4 | 15 | 300:00 | ||











