試合結果
試合区分:No.10876
開催期日:2018年5月3日
開始時間:12:00:00
開催場所: 青山学院大学 青山キャンパス
開催期日:2018年5月3日
開始時間:12:00:00
開催場所: 青山学院大学 青山キャンパス
主審:
副審:
副審:
| 大東文化大学 | 70 |
15 -1P- 11 23 -2P- 18 12 -3P- 12 20 -4P- 12 -OT- -OT- |
53 | 東海大学 |
大東文化大学
HC:西尾吉弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 飴谷 由毅 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:20 |
| 3 | 星野 京介 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 熊谷 航 | ● | 16 | 2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30:11 |
| 13 | 小谷 健太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 15 | モッチ ラミン | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 19 | 2 | 5 | 3 | 9 | 14 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33:17 |
| 17 | 町田 篤紀 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:17 | |
| 23 | 奥住 将人 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:42 |
| 25 | 高木 慎哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 中村 浩陸 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:29 | |
| 77 | 日野澤 俊作 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 後藤 大輝 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:57 | |
| 90 | 小川 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | ビリシベ 実会 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:26 |
| 99 | 増本 優太 | DNP | ||||||||||||||||
| ジェン アビブ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:43 | ||
| 合計 | 70 | 7 | 26 | 22 | 50 | 5 | 10 | 15 | 21 | 27 | 48 | 11 | 8 | 2 | 10 | 300:00 | ||
東海大学
HC:陸川章| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 寺嶋 良 | ● | 21 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28:42 |
| 5 | 山本 浩太 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鶴田 美勇士 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 |
| 11 | 大倉 颯太 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:44 | |
| 15 | 内田 旦人 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:22 |
| 16 | 中村 碧杜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | |
| 19 | 西田 優大 | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:29 |
| 21 | 長澤 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 笹倉 怜寿 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:38 | |
| 23 | 佐土原 遼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
| 25 | 平岩 玄 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33:58 |
| 28 | 津屋 一球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:48 | |
| 37 | 秋山 皓太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:03 | |
| 38 | 春日 恒太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 68 | 松浦 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:13 | |
| 合計 | 53 | 5 | 16 | 14 | 46 | 10 | 19 | 16 | 14 | 16 | 29 | 10 | 2 | 12 | 300:00 | |||











