試合結果
試合区分:No.10875
開催期日:2018年5月2日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
開催期日:2018年5月2日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
主審:
副審:
副審:
| 日本体育大学 | 76 |
12 -1P- 30 19 -2P- 12 18 -3P- 26 27 -4P- 19 -OT- -OT- |
87 | 日本大学 |
日本体育大学
HC:藤田将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:53 | |
| 3 | 大浦 颯太 | ● | 17 | 4 | 15 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36:07 |
| 6 | 長澤 幸希 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 武藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 磯野 寛晃 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 土居 光 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:24 |
| 32 | フェイ ヌダリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:09 | |
| 33 | 遠藤 善 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:59 | |
| 41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 河野 佑太 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:29 |
| 50 | バム ジョナサン | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33:38 |
| 54 | 津田 晟多郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:24 | |
| 64 | 井手 優希 | ● | 28 | 4 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37:01 |
| 96 | ディクソン ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:36 | |
| 中山 星磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 8 | 30 | 23 | 54 | 6 | 8 | 17 | 15 | 12 | 27 | 6 | 6 | 1 | 11 | 300:00 | ||
日本大学
HC:城間修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | シェイク ケイタ | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23:32 |
| 2 | 駒沢 颯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 08:34 | |
| 3 | 市橋 歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 上澤 俊喜 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | ジャワラ ジョゼフ | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38:31 |
| 9 | 島尻 玲央 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | |
| 10 | 杉本 天昇 | ● | 32 | 3 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:09 |
| 11 | 高原 晟也 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 松脇 圭志 | ● | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34:35 |
| 21 | 青木 裕哉 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35:14 |
| 23 | 本村 亮輔 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:28 | |
| 34 | 藤井 優 | DNP | ||||||||||||||||
| 59 | 嶋田 裕斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 62 | 久納 有清 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 原 大晴 | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 87 | 6 | 26 | 26 | 34 | 17 | 22 | 18 | 6 | 26 | 32 | 9 | 3 | 6 | 12 | 300:00 | ||










