試合結果
試合区分:No.10743
開催期日:2018年9月2日
開始時間:16:30:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
開催期日:2018年9月2日
開始時間:16:30:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:松本 祐大
副審:本間 竜也
副審:本間 竜也
| 明治学院大学 | 76 |
18 -1P- 08 19 -2P- 16 26 -3P- 14 13 -4P- 32 -OT- -OT- |
70 | 東京経済大学 |
明治学院大学
HC:橋本 一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 松葉 拓斗 | 13 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:07 | |
| 4 | 上田 徳貴 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35:47 |
| 6 | コラン 陽介 | ● | 20 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37:44 |
| 11 | 広田 和也 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 高橋 憲 | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33:12 |
| 13 | 番地 一樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 山下 賢史 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:53 | |
| 20 | 黒田 琉星 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:09 |
| 24 | 大島 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | |
| 31 | 倉野 峻輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 坂倉 俊太 | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39:02 |
| 39 | 坂田 雅治 | DNP | ||||||||||||||||
| 46 | 飯田 遼 | DNP | ||||||||||||||||
| 54 | 川砂 烈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
| 56 | 笹尾 唯人 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 8 | 21 | 22 | 64 | 8 | 14 | 12 | 22 | 28 | 50 | 5 | 6 | 4 | 6 | 300:00 | ||
東京経済大学
HC:廣瀬 幸弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 北原 悠太郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
| 6 | 矢作 晃利 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 岡村 泰知 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 山口 裕毅 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:42 | |
| 18 | 山本 光太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:14 | |
| 21 | 佐藤 勇太 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:10 |
| 22 | 高橋 啓太 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:46 |
| 27 | 五十嵐 平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:50 | |
| 30 | 髙橋 壮太 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:23 |
| 35 | 菊池 拓真 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | |
| 36 | 佐々木 雄哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:59 | |
| 41 | 森山 慶吾 | ● | 14 | 2 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:34 |
| 47 | 阿部 渡 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 小澤 和樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:50 | |
| 91 | 吉岡 俊輝 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:01 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 8 | 22 | 21 | 50 | 4 | 9 | 18 | 9 | 27 | 36 | 6 | 4 | 8 | 300:00 | |||










