試合結果
試合区分:No.10738
開催期日:2018年9月1日
開始時間:16:40:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
開催期日:2018年9月1日
開始時間:16:40:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:青木 太一
副審:赤星 隆幸
副審:赤星 隆幸
関東学院大学 | 87 |
14 -1P- 14 20 -2P- 11 36 -3P- 20 17 -4P- 26 -OT- -OT- |
71 | 桐蔭横浜大学 |
関東学院大学
HC:廣田 和生No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 田山 航大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 畑 遼平 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 金子 凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:54 | |
3 | 佐々木 拓哉 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:13 |
5 | 菊池 泰志 | ● | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:52 |
6 | 樋口 聖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:51 | |
7 | 馮 俊凱 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 松山 真也 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 小宮 光紀 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 蓜島 朋樹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:46 | |
11 | 西村 嶺児 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 川崎 亮慈 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 澤田 貴之 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 菊池 涼 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:04 | |
16 | 小池 亮介 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 今泉 達矢 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 萩原 規斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | |
19 | 大角地 漱水 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 石橋 玲音 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | |
21 | ローランド 研 ラバンス | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 | |
22 | 栗原 翼 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:30 |
23 | 庄司 陸久 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 長谷 海図 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 松本 うみ | DNP | ||||||||||||||||
26 | 菅澤 翔斗 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 石田 稜 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 武田 旭 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 渡辺 智也 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 照井 龍次 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:26 |
32 | 木内 大貴 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 丸澤 樹 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 金 良太 | 21 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:04 | |
36 | 曾我 真優 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 中村 瑞瑠聖 | DNP | ||||||||||||||||
40 | 藤村 樹 | DNP | ||||||||||||||||
42 | 高田 淳也 | DNP | ||||||||||||||||
50 | 田辺 団 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 能城 竜一 | DNP | ||||||||||||||||
54 | 島袋 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 冨樫 優汰 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:08 | |
57 | 関 真寿 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 山下 竜正 | DNP | ||||||||||||||||
76 | 伊藤 祥真 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 杉本 諒 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 浅野 海 | DNP | ||||||||||||||||
94 | 五十嵐 勝也 | ● | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:44 |
99 | 梅林 滉樹 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 6 | 17 | 28 | 57 | 11 | 18 | 15 | 10 | 11 | 21 | 6 | 1 | 0 | 6 | 200:00 |
桐蔭横浜大学
HC:天野 孝太朗No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 江成 悠斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:11 | |
2 | 鈴木 聖哉 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 大空 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:59 |
5 | 安藤 響 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 前平 康平 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 関 誠範 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:59 | |
9 | 鍬田 直之 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:26 |
10 | 黒澤 百世 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:59 | |
11 | 一色 陸 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:06 |
14 | 桜井 理人 | ● | 18 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:59 |
15 | 緒方 星弥 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:20 |
20 | 佐藤 一範 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 水戸川 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 松藤 裕樹 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 福井 順太 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 土勢 涼介 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 山田 遼 | 14 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:47 | |
35 | 小川 駿 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:30 | |
87 | 柳川 和輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:51 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 6 | 20 | 23 | 41 | 7 | 10 | 17 | 8 | 20 | 28 | 5 | 1 | 0 | 14 | 200:00 |