試合結果
試合区分:No.10733
開催期日:2018年9月1日
開始時間:13:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
開催期日:2018年9月1日
開始時間:13:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:川北聖人
副審:松本祐大
副審:松本祐大
| 文教大学 | 60 |
13 -1P- 24 16 -2P- 22 15 -3P- 16 16 -4P- 22 -OT- -OT- |
84 | 帝京平成大学 |
文教大学
HC:平正人| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 上杉 渓 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 石附 俊輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | |
| 9 | 高野 友希 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:11 |
| 10 | 黒田 雄太 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | |
| 11 | 荒井 綜太 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 真本 寛太 | 12 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:15 | |
| 17 | 佐藤 良紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 奥田 弦暉 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32:47 |
| 23 | 狩野 元 | ● | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29:50 |
| 32 | 関谷 恵一 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 中澤 亜澄 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:13 |
| 60 | 佐々木 禎就 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:29 | |
| 66 | 遠藤 太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | |
| 71 | 重田 将 | ● | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30:44 |
| 73 | 梅津 豊汰 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 2 | 22 | 19 | 50 | 16 | 24 | 15 | 18 | 19 | 37 | 8 | 9 | 10 | 300:00 | |||
帝京平成大学
HC:打江 謙吾| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 畑 遼河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:30 | |
| 2 | 鈴木 涼 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:52 | |
| 6 | 髙田 将 | ● | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 25:13 |
| 18 | 平野 行真 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:11 |
| 22 | 井村 誠也 | ● | 23 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:22 |
| 24 | 岩﨑 蓮 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7:52 | |
| 27 | 加藤 優貴 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | |
| 34 | 二通 武史 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:23 | |
| 37 | 和田 龍空 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:42 | |
| 40 | 山本 海斗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16:26 |
| 44 | 谷髙 遼 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:31 |
| 47 | 清水 遼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:18 | |
| 72 | 塚田 偉咲 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | |
| 92 | 國分 大雅 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 4 | 18 | 32 | 51 | 8 | 14 | 19 | 17 | 32 | 49 | 20 | 5 | 1 | 13 | 300:00 | ||










