試合結果
試合区分:No.10728
開催期日:2018年11月3日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
開催期日:2018年11月3日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
主審:岡崎武史
副審:大井陽平
副審:大井陽平
| 慶應義塾大学 | 76 |
17 -1P- 17 14 -2P- 19 21 -3P- 17 24 -4P- 17 -OT- -OT- |
70 | 順天堂大学 |
慶應義塾大学
HC:阪口 浩昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鳥羽 陽介 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:56 |
| 5 | 原 匠 | ● | 11 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27:53 |
| 6 | 小原 陸 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:07 | |
| 7 | 澤近 智也 | ● | 19 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36:14 |
| 8 | 吉敷 秀太 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:06 | |
| 9 | 山﨑 純 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35:47 |
| 10 | 髙田 淳貴 | ● | 13 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36:42 |
| 11 | 岩片 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 工藤 翔平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:15 | |
| 13 | 泉 友樹雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲谷 勇平 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 藤井 陽右 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 人見 快 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 小澤 力哉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 11 | 44 | 20 | 46 | 3 | 6 | 14 | 25 | 30 | 55 | 10 | 5 | 1 | 8 | 300:00 | ||
順天堂大学
HC:深尾 宏祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 儀部 宏幸 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 吉田 勇斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 籠野 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 村上 魁人 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 前田 将秀 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:29 | |
| 17 | 松田 開夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 増田 英寿 | ● | 18 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 29 | 千葉 高生 | ● | 13 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34:31 |
| 31 | 佐野 勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
| 34 | 大野 勇哉 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:55 | |
| 35 | 滝田 啓人 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 岩井 勇人 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39:04 |
| 44 | 大橋 路哉 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:04 |
| 73 | 佐々井 雄大 | ● | 18 | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 77 | 小林 卓真 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 6 | 28 | 21 | 44 | 10 | 14 | 9 | 10 | 32 | 42 | 9 | 2 | 1 | 9 | 300:00 | ||











